Diferencia entre revisiones de «Libro Basico/capitulo 4/Distancias y Movimiento»
(Página creada con «<center class="YSnav"> <a style="color:#fff" href="../capitulo_4/Turnos_de_juego">◄ Turnos de juego</a> ◄ <a href="Libro_Basico/capitulo_4"><img style="width:14p…») |
m |
||
(No se muestran 4 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 8: | Línea 8: | ||
Las *Distancias* se miden de forma abstracta, mediante la estimación relativa entre la posición del **PJ** y otro punto (su oponente más cercano u otro objetivo). | Las *Distancias* se miden de forma abstracta, mediante la estimación relativa entre la posición del **PJ** y otro punto (su oponente más cercano u otro objetivo). | ||
− | Por comodidad a la hora de comparar alcances, en términos de reglas de juego todas las *Distancias* | + | Por comodidad a la hora de comparar alcances, en términos de reglas de juego todas las *Distancias* se estiman en "Shaku", "Ken" y "Ri", las unidades de medida de longitud japonesas: |
+ 1 "Shaku" (尺) equivale aproximadamente a 1 pie (si te sientes más cómodo estimándolo en el sistema métrico, 1 metro equivale más o menos a unos 3 "Shaku"). | + 1 "Shaku" (尺) equivale aproximadamente a 1 pie (si te sientes más cómodo estimándolo en el sistema métrico, 1 metro equivale más o menos a unos 3 "Shaku"). | ||
− | + 1 "Ken" (間) equivale a 6 "Shaku" (unos 2 metros) y, como | + | + 1 "Ken" (間) equivale a 6 "Shaku" (unos 2 metros) y, como veréis más adelante, es una unidad de medida muy conveniente si decidís usar tableros con casillas para agilizar las medidas. |
+ 1 "Ri" (里) equivale a 2160 "Ken" (unos 4 Km) y es una buena forma de abstraer la *Distancia* en los mapas grandes (ya sea para planificar un viaje o una batalla a gran escala). | + 1 "Ri" (里) equivale a 2160 "Ken" (unos 4 Km) y es una buena forma de abstraer la *Distancia* en los mapas grandes (ya sea para planificar un viaje o una batalla a gran escala). | ||
Línea 28: | Línea 28: | ||
+ **"L5":** de 480 a 600 "Shaku" (alcance de hasta 200m). | + **"L5":** de 480 a 600 "Shaku" (alcance de hasta 200m). | ||
+ **Distancia "Extrema":** 650+ "Shaku". No es habitual aplicar esta *Distancia*, aunque un arco largo daikyû tiene un alcance de hasta 1200 "Shaku" (200 "Ken", unos 400 metros). | + **Distancia "Extrema":** 650+ "Shaku". No es habitual aplicar esta *Distancia*, aunque un arco largo daikyû tiene un alcance de hasta 1200 "Shaku" (200 "Ken", unos 400 metros). | ||
− | |||
− | |||
| ![tag](/images/icons/rules-opt.png) | SIMPLIFICAR ALCANCES | ![tag](/images/icons/rules-opt.png) | | | ![tag](/images/icons/rules-opt.png) | SIMPLIFICAR ALCANCES | ![tag](/images/icons/rules-opt.png) | | ||
|--|:--------------:|--| | |--|:--------------:|--| | ||
| | *Las armas de Disparo indican sus rangos de Alcance tal y como se ha detallado aquí pero, si no deseáis darle relevancia táctica a los proyectiles, podéis acordar agrupar todos los Alcances de "L1" a "L5" y usarlos todos como Distancia "Larga", sin más distinciones al respecto; esto hará que muchas armas pierdan profundidad y que se difumine la eficacia de unas respecto a otras, pero agilizará los combates a distancia al minimizar las mediciones.* | | | | | *Las armas de Disparo indican sus rangos de Alcance tal y como se ha detallado aquí pero, si no deseáis darle relevancia táctica a los proyectiles, podéis acordar agrupar todos los Alcances de "L1" a "L5" y usarlos todos como Distancia "Larga", sin más distinciones al respecto; esto hará que muchas armas pierdan profundidad y que se difumine la eficacia de unas respecto a otras, pero agilizará los combates a distancia al minimizar las mediciones.* | | | ||
+ | |||
--- | --- | ||
− | | ![tag](/images/icons/rules-note.png) | NOTA | + | | ![tag](/images/icons/rules-note.png) | NOTA DEL AUTOR | ![tag](/images/icons/rules-note.png) | |
|--|:--------------:|--| | |--|:--------------:|--| | ||
− | | | *Observarás que, a medida que las Distancias se hacen más largas, van quedando "huecos" cada vez mayores que no están catalogados entre los diferentes rangos (por ejemplo, la Distancia "L3" llega hasta los 300 "Shaku" y la "L4" comienza a partir de 320). Esto es intencional, representa la pérdida de precisión al estimar Distancias lejanas, para | + | | | *Observarás que, a medida que las Distancias se hacen más largas, van quedando "huecos" cada vez mayores que no están catalogados entre los diferentes rangos (por ejemplo, la Distancia "L3" llega hasta los 300 "Shaku" y la "L4" comienza a partir de 320). Esto es intencional, representa la pérdida de precisión al estimar Distancias lejanas, para evitaros la tentación de acercar al PJ "sólo un paso más" para recortar un rango de Distancia en circunstancias en las que la diferencia debería ser irrelevante. Cuando el Director de Juego indique una Distancia lejana, habitualmente debería dar una descripción imprecisa, es decir, en vez de decir que algo está "a 336 Shaku", es mejor decir "a más de 50 Ken": se trata de una estimación "a ojo" de lo que percibe el PJ, no de una ciencia exacta.* | | |
+ | |||
--- | --- | ||
− | Durante | + | Durante tu *Turno*, puedes declarar que la *Acción Activa* de tu **PJ** es "en *Movimiento*", en cuyo caso es importante tener en cuenta el tipo de *Acción* a realizar y a qué *Distancia* se encuentra el **PJ** de su objetivo (así como de cualquier peligro que le amenace). Una vez comiences a resolver esa *Acción*, se considera al **PJ** "en *Movimiento*" hasta el inicio de su siguiente *Turno*. |
### Moverse normalmente | ### Moverse normalmente | ||
Línea 47: | Línea 47: | ||
[[Archivo:Yokai-senso-2e--movimiento.png|sinmarco|derecha]] | [[Archivo:Yokai-senso-2e--movimiento.png|sinmarco|derecha]] | ||
− | Con su *Movimiento* normal ("paso ligero"), | + | Con su *Movimiento* normal ("paso ligero"), tu **PJ** puede desplazarse 20 "Shaku" + su **AGI** multiplicada x10 (por ejemplo, un **PJ** con **AGI** 3 podría desplazarse hasta 50 "Shaku" por *Turno*). Esta puntuación es fija, de modo que anótala en el apartado correspondiente de tu *Hoja de Personaje* (尺); anota también el equivalente en "Ken" (間), redondeando hacia arriba (5, 7, 9, 10 ó 12 "Ken" respectivamente). |
− | Esta capacidad de *Movimiento* se aplica sin restricciones cuando el único propósito de la *Acción* sea desplazarse y no se requiera realizar ninguna *Acción*. En otros casos, | + | Esta capacidad de *Movimiento* se aplica sin restricciones cuando el único propósito de la *Acción* sea desplazarse y no se requiera realizar ninguna *Acción*. En otros casos, la capacidad total de *Movimiento* de tu **PJ** depende del tipo de *Acción* que realice. En la *Hoja de Personaje*, cada tipo de *Acción* tiene marcado uno de estos 3 iconos: |
− | + ![tag](/images/icons/speed-fast.png) **(Movimiento libre):** *Acciones* de **Aguante**, **Amenaza**, **Atletismo**, **Presencia**, **Reflejos**, **Agresividad** y **Técnica**: el **PJ** puede aplicar toda su capacidad de *Movimiento* "a paso ligero". No obstante, si carga con objetos muy pesados o atraviesa terreno que dificulte su movilidad (en especial al "nadar" o "trepar") deberán aplicarse | + | + ![tag](/images/icons/speed-fast.png) **(Movimiento libre):** *Acciones* de **Aguante**, **Amenaza**, **Atletismo**, **Presencia**, **Reflejos**, **Agresividad** y **Técnica**: el **PJ** puede aplicar toda su capacidad de *Movimiento* "a paso ligero". No obstante, si carga con objetos muy pesados o atraviesa terreno que dificulte su movilidad (en especial al "nadar" o "trepar") deberán aplicarse en su lugar las reglas de "*Movimiento limitado*" (![tag](/images/icons/speed-mid.png)). |
+ ![tag](/images/icons/speed-mid.png) **(Movimiento limitado):** *Acciones* de **Discreción**, **Entereza**, **Ingenio**, **Instinto**, **Puntería** y **Defensa**: el **PJ** solo puede aplicar la mitad de su *Movimiento* a "paso ligero" (por ejemplo, un **PJ** con [`AGI`](Libro_Basico/apendices/Z#AGI) 3 realizando una *Acción* de **Discreción**: "sigilo" solo podría desplazarse hasta 25 "Shaku" / 5 "Ken" por *Turno*). | + ![tag](/images/icons/speed-mid.png) **(Movimiento limitado):** *Acciones* de **Discreción**, **Entereza**, **Ingenio**, **Instinto**, **Puntería** y **Defensa**: el **PJ** solo puede aplicar la mitad de su *Movimiento* a "paso ligero" (por ejemplo, un **PJ** con [`AGI`](Libro_Basico/apendices/Z#AGI) 3 realizando una *Acción* de **Discreción**: "sigilo" solo podría desplazarse hasta 25 "Shaku" / 5 "Ken" por *Turno*). | ||
Línea 59: | Línea 59: | ||
### "Sprint total" | ### "Sprint total" | ||
− | En vez de cualquier otra *Acción en Movimiento*, y siempre que no sufra **E.Alt** de *Fatiga Grave*, | + | En vez de cualquier otra *Acción en Movimiento*, y siempre que tu **PJ** no sufra **E.Alt** de *Fatiga Grave*, puedes elegir hacer un "sprint total" mediante una *Acción* de ![tag](/images/icons/dice-d12.png) **Atletismo**: "correr" (no es necesario realizar ninguna tirada a menos que haya que esquivar obstáculos). A efectos de *Movimiento* en combate, la *Distancia* máxima que puede recorrer el **PJ** equivale a su **PB** de **Atletismo** multiplicada x10 "Ken" (o, lo que es lo mismo, x60 "Shaku"); al mover a tu **PJ** de este modo, debes resolver una ![tag](/images/icons/dice-d6.png) **TS FUE**: si fallas, tu **PJ** sufre **E.Alt** de *Fatiga Leve*. Estas puntuaciones son fijas, de modo que anótalas en el apartado correspondiente de tu *Hoja de Personaje*. |
### Zona de amenaza | ### Zona de amenaza | ||
− | Cuando | + | ![tag](/images/icons/reaction.png) Cuando un **PJ** se mueve a *Distancia* "Media" o inferior de uno o más oponentes hostiles, estos podrán gastar su *Reacción* para efectuar un *Ataque* "reactivo" contra él (interrumpiendo la *Acción* del **PJ** y adelantándose a esta) siempre que puedan realizar algún tipo de *Ataque* desde la *Distancia* a la que se encuentren en ese instante; además, cualquier *Movimiento* que no sea para alejarse de *Distancia* "Media" a "Larga" de dichos oponentes le causa al **PJ** el **E.Esp**: "desprevenido" durante el resto de su *Acción*. |
### Moverse con precaución | ### Moverse con precaución | ||
− | Alternativamente, mientras se mantenga durante todo su *Movimiento* a *Distancia* "L1" o inferior, puede "*Moverse con precaución*": en vez de estimar una *Distancia* en "Shaku" o "Ken", simplemente acorta o alarga 1 rango de *Distancia* respecto a su | + | Alternativamente, mientras se mantenga durante todo su *Movimiento* a *Distancia* "L1" o inferior, un **PJ** puede "*Moverse con precaución*": en vez de estimar una *Distancia* en "Shaku" o "Ken", simplemente acorta o alarga 1 rango de *Distancia* respecto a su oponente; de este modo, el hecho de *Moverse* no le causa el **E.Esp**: "desprevenido". |
| ![tag](/images/icons/rules-note.png) | MOVERSE GATEANDO | ![tag](/images/icons/rules-note.png) | | | ![tag](/images/icons/rules-note.png) | MOVERSE GATEANDO | ![tag](/images/icons/rules-note.png) | | ||
Línea 78: | Línea 78: | ||
Si deseáis añadir mayor profundidad táctica a los combates, podéis aplicar las siguientes reglas (basadas en ![tag](/images/icons/dice-d12.png) **Agresividad**: "atacar", ![tag](/images/icons/dice-d12.png) **Técnica**: "ataque" y ![tag](/images/icons/dice-d12.png) **Discreción**: "sigilo") para Moverse ágilmente cerca del enemigo sin sufrir el **E.Esp**: "desprevenido" . | Si deseáis añadir mayor profundidad táctica a los combates, podéis aplicar las siguientes reglas (basadas en ![tag](/images/icons/dice-d12.png) **Agresividad**: "atacar", ![tag](/images/icons/dice-d12.png) **Técnica**: "ataque" y ![tag](/images/icons/dice-d12.png) **Discreción**: "sigilo") para Moverse ágilmente cerca del enemigo sin sufrir el **E.Esp**: "desprevenido" . | ||
− | + **"Carga" y "Envite":** permiten avanzar 2 rangos de *Distancia* contra el objetivo de su *Ataque* [`C·C`](Libro_Basico/apendices/Z#C.C2.B7C) basado en ![tag](/images/icons/dice-d12.png) **Agresividad**: "atacar" ("carga") o ![tag](/images/icons/dice-d12.png) **Técnica**: "ataque" ("envite"), ya sea desde *Distancia* "L1" hasta "Corta", o desde *Distancia* "Media" hasta "Cerrada". Cuando | + | + **"Carga" y "Envite":** permiten avanzar 2 rangos de *Distancia* contra el objetivo de su *Ataque* [`C·C`](Libro_Basico/apendices/Z#C.C2.B7C) basado en ![tag](/images/icons/dice-d12.png) **Agresividad**: "atacar" ("carga") o ![tag](/images/icons/dice-d12.png) **Técnica**: "ataque" ("envite"), ya sea desde *Distancia* "L1" hasta "Corta", o desde *Distancia* "Media" hasta "Cerrada". ![tag](/images/icons/reaction.png) Cuando apliques esta regla, debes gastar la *Reacción* del **PJ** para *Moverse* y su *Acción* para *Atacar* usando [`Impetu`](Libro_Basico/apendices/Z#Impetu) (consultar más adelante en este mismo capítulo), pero el **PJ** no se considera "desprevenido" contra su oponente. |
− | + **"Finta":** permite realizar una *Acción* de ![tag](/images/icons/dice-d12.png) **Discreción**: "sigilo" contra **CDE** de **Reflejos**: "iniciativa" para *Moverse* 2 rangos de *Distancia* en relación a su objetivo, siempre que su *Movimiento* se inicie y finalice a *Distancia* "L1" o inferior. Con un *Beneficio*, | + | + **"Finta":** permite al **PJ** realizar una *Acción* de ![tag](/images/icons/dice-d12.png) **Discreción**: "sigilo" contra **CDE** de **Reflejos**: "iniciativa" para *Moverse* 2 rangos de *Distancia* en relación a su objetivo, siempre que su *Movimiento* se inicie y finalice a *Distancia* "L1" o inferior. Si logra cualquier grado de *Éxito*, el **PJ** no se considera "desprevenido" contra su objetivo. Con un *Beneficio*, tira con *Ventaja* contra el primer *Ataque* de su objetivo durante 1 *Ronda*; con una *Consecuencia*, *Complicación* o *Catástrofe* tira con *Desventaja* contra cualquier *Ataque* de su objetivo durante 1 *Ronda*, pero con *Éxito Parcial* puede elegir cancelar su *Movimiento* y no sufrir esa *Desventaja*. |
### ![tag](/images/icons/rules-opt.png) "Sprint total expandido" | ### ![tag](/images/icons/rules-opt.png) "Sprint total expandido" | ||
Línea 85: | Línea 85: | ||
Si deseáis enfatizar la importancia de poder recorrer determinadas *Distancias* cuando el tiempo y el desgaste apremian (en combates con unos **PJ** muy lejos de otros, persecuciones y situaciones similares), podéis aplicar esta variante más compleja sobre la regla básica de "sprint total". | Si deseáis enfatizar la importancia de poder recorrer determinadas *Distancias* cuando el tiempo y el desgaste apremian (en combates con unos **PJ** muy lejos de otros, persecuciones y situaciones similares), podéis aplicar esta variante más compleja sobre la regla básica de "sprint total". | ||
− | Cuando un **PJ** realice un "sprint total", en vez de realizar una ![tag](/images/icons/dice-d6.png) **TS**, aplica una *Acción* de ![tag](/images/icons/dice-d12.png) **Atletismo**: "correr" contra **CD** (9): en caso de sufrir *Complicaciones* o *Consecuencias*, si obtiene un *Éxito* elegirá entre uno de los dos efectos descritos ("y/o"), pero si obtiene un *Fracaso* sufrirá ambos efectos. | + | Cuando un **PJ** realice un "sprint total", en vez de realizar una ![tag](/images/icons/dice-d6.png) **TS**, aplica una *Tirada de Acción* de ![tag](/images/icons/dice-d12.png) **Atletismo**: "correr" contra **CD** (9): en caso de sufrir *Complicaciones* o *Consecuencias*, si obtiene un *Éxito* elegirá entre uno de los dos efectos descritos ("y/o"), pero si obtiene un *Fracaso* sufrirá ambos efectos. |
--- | --- | ||
− | **Tabla | + | **Tabla 4A:** *"sprint total expandido"* |
| ATLETISMO | "Correr" | | | ATLETISMO | "Correr" | | ||
Línea 98: | Línea 98: | ||
--- | --- | ||
− | Estos modificadores ya están anotados en la | + | Estos modificadores ya están anotados en la *Hoja de Personaje* junto al espacio para anotar su capacidad de *Movimiento* en "sprint total". |
− | + | A partir de la segunda *Ronda* consecutiva que dediques el *Turno* de tu **PJ** a continuar un "sprint total", tira con *Desventaja* en esta *Acción*. | |
| ![tag](/images/icons/rules-lock.png) | ESTIMAR DISTANCIAS EN UN MAPA | ![tag](/images/icons/rules-lock.png) | | | ![tag](/images/icons/rules-lock.png) | ESTIMAR DISTANCIAS EN UN MAPA | ![tag](/images/icons/rules-lock.png) | | ||
|--|:--------------:|--| | |--|:--------------:|--| | ||
− | | | *Aunque a primera vista suena muy engorroso pensar en medir las Distancias de este modo, recuerda que este no es un juego simulacionista y lo deseable es realizar "una estimación", no una medición exacta, sacrificando algo de precisión cuando sea necesario en favor de la fluidez durante la partida. Cuando dibujes a mano alzada un mapa que represente la zona de combate, una buena forma de medir las Distancias es usar algún pequeño objeto simétrico y del que resulte sencillo medir desde | + | | | *Aunque a primera vista suena muy engorroso pensar en medir las Distancias de este modo, recuerda que este no es un juego simulacionista y lo deseable es realizar "una estimación", no una medición exacta, sacrificando algo de precisión cuando sea necesario en favor de la fluidez durante la partida. Cuando dibujes a mano alzada un mapa que represente la zona de combate, una buena forma de medir las Distancias es usar algún pequeño objeto simétrico y del que resulte sencillo medir desde su centro (una moneda agujereada es ideal): este objeto de referencia equivaldrá a "Distancia Media" (20 "Shaku"); cuando dos PJ se encuentren a Distancia Corta entre sí, colócalos a un poquito menos que la mitad de ese objeto (para representar una Distancia inferior a 10 "Shaku") y cuando estén a Distancia Cerrada pon sus peones (o lo que uses para representar a los PJ en el mapa) en contacto directo entre sí. No seas perfeccionista al calcular fracciones de esa unidad de referencia y tampoco le des importancia si los objetos que uses para representar a los PJ no están a la misma escala que esas mediciones.* | | |
<hr class="YSbarBottom" /> | <hr class="YSbarBottom" /> |
Revisión actual del 10:41 27 abr 2024
Las Distancias se miden de forma abstracta, mediante la estimación relativa entre la posición del PJ y otro punto (su oponente más cercano u otro objetivo).
Por comodidad a la hora de comparar alcances, en términos de reglas de juego todas las Distancias se estiman en "Shaku", "Ken" y "Ri", las unidades de medida de longitud japonesas:
- 1 "Shaku" (尺) equivale aproximadamente a 1 pie (si te sientes más cómodo estimándolo en el sistema métrico, 1 metro equivale más o menos a unos 3 "Shaku").
- 1 "Ken" (間) equivale a 6 "Shaku" (unos 2 metros) y, como veréis más adelante, es una unidad de medida muy conveniente si decidís usar tableros con casillas para agilizar las medidas.
- 1 "Ri" (里) equivale a 2160 "Ken" (unos 4 Km) y es una buena forma de abstraer la Distancia en los mapas grandes (ya sea para planificar un viaje o una batalla a gran escala).
Sumario
Rangos de Distancia
- Distancia "Cerrada": representa distancias de 2 "Shaku" o inferiores. Es el rango de Distancia adecuado para atacar desarmado o con armas cortas, como un cuchillo.
- Distancia "Corta": de 3 a 7 "Shaku". Es la Distancia adecuada para combatir con una espada o una lanza.
- Distancia "Media": de 10 a 20 "Shaku". Es la Distancia habitualmente efectiva para el uso de armas arrojadizas.
- Distancia "Larga": la Distancia habitual para disparar con armas de proyectiles. A su vez, y para simplificar los alcances en Disparo, se clasifica en 5 sub-rangos:
- "L1": de 25 a 60 "Shaku" (de 4 a 10 "Ken", hasta 20m).
- "L2": de 70 a 150 "Shaku" (alcance de hasta 50m).
- "L3": de 160 a 300 "Shaku" (alcance de hasta 100m).
- "L4": de 320 a 450 "Shaku" (alcance de hasta 150m).
- "L5": de 480 a 600 "Shaku" (alcance de hasta 200m).
- Distancia "Extrema": 650+ "Shaku". No es habitual aplicar esta Distancia, aunque un arco largo daikyû tiene un alcance de hasta 1200 "Shaku" (200 "Ken", unos 400 metros).
SIMPLIFICAR ALCANCES | ||
---|---|---|
Las armas de Disparo indican sus rangos de Alcance tal y como se ha detallado aquí pero, si no deseáis darle relevancia táctica a los proyectiles, podéis acordar agrupar todos los Alcances de "L1" a "L5" y usarlos todos como Distancia "Larga", sin más distinciones al respecto; esto hará que muchas armas pierdan profundidad y que se difumine la eficacia de unas respecto a otras, pero agilizará los combates a distancia al minimizar las mediciones. |
NOTA DEL AUTOR | ||
---|---|---|
Observarás que, a medida que las Distancias se hacen más largas, van quedando "huecos" cada vez mayores que no están catalogados entre los diferentes rangos (por ejemplo, la Distancia "L3" llega hasta los 300 "Shaku" y la "L4" comienza a partir de 320). Esto es intencional, representa la pérdida de precisión al estimar Distancias lejanas, para evitaros la tentación de acercar al PJ "sólo un paso más" para recortar un rango de Distancia en circunstancias en las que la diferencia debería ser irrelevante. Cuando el Director de Juego indique una Distancia lejana, habitualmente debería dar una descripción imprecisa, es decir, en vez de decir que algo está "a 336 Shaku", es mejor decir "a más de 50 Ken": se trata de una estimación "a ojo" de lo que percibe el PJ, no de una ciencia exacta. |
Durante tu Turno, puedes declarar que la Acción Activa de tu PJ es "en Movimiento", en cuyo caso es importante tener en cuenta el tipo de Acción a realizar y a qué Distancia se encuentra el PJ de su objetivo (así como de cualquier peligro que le amenace). Una vez comiences a resolver esa Acción, se considera al PJ "en Movimiento" hasta el inicio de su siguiente Turno.
Moverse normalmente
Con su Movimiento normal ("paso ligero"), tu PJ puede desplazarse 20 "Shaku" + su AGI multiplicada x10 (por ejemplo, un PJ con AGI 3 podría desplazarse hasta 50 "Shaku" por Turno). Esta puntuación es fija, de modo que anótala en el apartado correspondiente de tu Hoja de Personaje (尺); anota también el equivalente en "Ken" (間), redondeando hacia arriba (5, 7, 9, 10 ó 12 "Ken" respectivamente).
Esta capacidad de Movimiento se aplica sin restricciones cuando el único propósito de la Acción sea desplazarse y no se requiera realizar ninguna Acción. En otros casos, la capacidad total de Movimiento de tu PJ depende del tipo de Acción que realice. En la Hoja de Personaje, cada tipo de Acción tiene marcado uno de estos 3 iconos:
-
(Movimiento libre): Acciones de Aguante, Amenaza, Atletismo, Presencia, Reflejos, Agresividad y Técnica: el PJ puede aplicar toda su capacidad de Movimiento "a paso ligero". No obstante, si carga con objetos muy pesados o atraviesa terreno que dificulte su movilidad (en especial al "nadar" o "trepar") deberán aplicarse en su lugar las reglas de "Movimiento limitado" ().
-
(Movimiento limitado): Acciones de Discreción, Entereza, Ingenio, Instinto, Puntería y Defensa: el PJ solo puede aplicar la mitad de su Movimiento a "paso ligero" (por ejemplo, un PJ con
AGI
3 realizando una Acción de Discreción: "sigilo" solo podría desplazarse hasta 25 "Shaku" / 5 "Ken" por Turno). -
(Movimiento inviable): Acciones de Talento y Medicina: el PJ nunca puede realizarlas "en Movimiento" (en el caso de Talento: "conducir vehículo" se refiere al movimiento del PJ, que no puede abandonar su puesto de pilotaje, aunque lógicamente se considere una Acción en Movimiento por el desplazamiento del vehículo).
"Sprint total"
En vez de cualquier otra Acción en Movimiento, y siempre que tu PJ no sufra E.Alt de Fatiga Grave, puedes elegir hacer un "sprint total" mediante una Acción de Atletismo: "correr" (no es necesario realizar ninguna tirada a menos que haya que esquivar obstáculos). A efectos de Movimiento en combate, la Distancia máxima que puede recorrer el PJ equivale a su PB de Atletismo multiplicada x10 "Ken" (o, lo que es lo mismo, x60 "Shaku"); al mover a tu PJ de este modo, debes resolver una TS FUE: si fallas, tu PJ sufre E.Alt de Fatiga Leve. Estas puntuaciones son fijas, de modo que anótalas en el apartado correspondiente de tu Hoja de Personaje.
Zona de amenaza
Cuando un PJ se mueve a Distancia "Media" o inferior de uno o más oponentes hostiles, estos podrán gastar su Reacción para efectuar un Ataque "reactivo" contra él (interrumpiendo la Acción del PJ y adelantándose a esta) siempre que puedan realizar algún tipo de Ataque desde la Distancia a la que se encuentren en ese instante; además, cualquier Movimiento que no sea para alejarse de Distancia "Media" a "Larga" de dichos oponentes le causa al PJ el E.Esp: "desprevenido" durante el resto de su Acción.
Moverse con precaución
Alternativamente, mientras se mantenga durante todo su Movimiento a Distancia "L1" o inferior, un PJ puede "Moverse con precaución": en vez de estimar una Distancia en "Shaku" o "Ken", simplemente acorta o alarga 1 rango de Distancia respecto a su oponente; de este modo, el hecho de Moverse no le causa el E.Esp: "desprevenido".
MOVERSE GATEANDO | ||
---|---|---|
Si un PJ necesita moverse gateando (por ejemplo, para moverse a escondidas entre unos matorrales), aplícale el E.Esp "derribado", tal y como se explicó en el capítulo 1. |
"Carga", "Envite" y "Finta"
Si deseáis añadir mayor profundidad táctica a los combates, podéis aplicar las siguientes reglas (basadas en Agresividad: "atacar", Técnica: "ataque" y Discreción: "sigilo") para Moverse ágilmente cerca del enemigo sin sufrir el E.Esp: "desprevenido" .
- "Carga" y "Envite": permiten avanzar 2 rangos de Distancia contra el objetivo de su Ataque
C·C
basado en Agresividad: "atacar" ("carga") o Técnica: "ataque" ("envite"), ya sea desde Distancia "L1" hasta "Corta", o desde Distancia "Media" hasta "Cerrada". Cuando apliques esta regla, debes gastar la Reacción del PJ para Moverse y su Acción para Atacar usandoImpetu
(consultar más adelante en este mismo capítulo), pero el PJ no se considera "desprevenido" contra su oponente. - "Finta": permite al PJ realizar una Acción de Discreción: "sigilo" contra CDE de Reflejos: "iniciativa" para Moverse 2 rangos de Distancia en relación a su objetivo, siempre que su Movimiento se inicie y finalice a Distancia "L1" o inferior. Si logra cualquier grado de Éxito, el PJ no se considera "desprevenido" contra su objetivo. Con un Beneficio, tira con Ventaja contra el primer Ataque de su objetivo durante 1 Ronda; con una Consecuencia, Complicación o Catástrofe tira con Desventaja contra cualquier Ataque de su objetivo durante 1 Ronda, pero con Éxito Parcial puede elegir cancelar su Movimiento y no sufrir esa Desventaja.
"Sprint total expandido"
Si deseáis enfatizar la importancia de poder recorrer determinadas Distancias cuando el tiempo y el desgaste apremian (en combates con unos PJ muy lejos de otros, persecuciones y situaciones similares), podéis aplicar esta variante más compleja sobre la regla básica de "sprint total".
Cuando un PJ realice un "sprint total", en vez de realizar una TS, aplica una Tirada de Acción de Atletismo: "correr" contra CD (9): en caso de sufrir Complicaciones o Consecuencias, si obtiene un Éxito elegirá entre uno de los dos efectos descritos ("y/o"), pero si obtiene un Fracaso sufrirá ambos efectos.
Tabla 4A: "sprint total expandido"
ATLETISMO | "Correr" |
---|---|
Beneficios | +10 "Ken" (+60 "Shaku") |
Consecuencias | –5 "Ken" (–30 "Shaku") y/o sufre E.Alt de Fatiga Leve |
Complicaciones | –10 "Ken" (–60 "Shaku") y/o sufre E.Alt de Fatiga Grave |
Catástrofes | tropieza a mitad de camino; el Director de Juego decide cuánta Distancia recorre antes de tropezar (o bien lo determina aleatoriamente: tira 1d6 + AGI "Ken" y multiplícalo x2) y el PJ sufre E.Alt de Fatiga Grave y E.Esp: "derribado" |
Estos modificadores ya están anotados en la Hoja de Personaje junto al espacio para anotar su capacidad de Movimiento en "sprint total".
A partir de la segunda Ronda consecutiva que dediques el Turno de tu PJ a continuar un "sprint total", tira con Desventaja en esta Acción.
ESTIMAR DISTANCIAS EN UN MAPA | ||
---|---|---|
Aunque a primera vista suena muy engorroso pensar en medir las Distancias de este modo, recuerda que este no es un juego simulacionista y lo deseable es realizar "una estimación", no una medición exacta, sacrificando algo de precisión cuando sea necesario en favor de la fluidez durante la partida. Cuando dibujes a mano alzada un mapa que represente la zona de combate, una buena forma de medir las Distancias es usar algún pequeño objeto simétrico y del que resulte sencillo medir desde su centro (una moneda agujereada es ideal): este objeto de referencia equivaldrá a "Distancia Media" (20 "Shaku"); cuando dos PJ se encuentren a Distancia Corta entre sí, colócalos a un poquito menos que la mitad de ese objeto (para representar una Distancia inferior a 10 "Shaku") y cuando estén a Distancia Cerrada pon sus peones (o lo que uses para representar a los PJ en el mapa) en contacto directo entre sí. No seas perfeccionista al calcular fracciones de esa unidad de referencia y tampoco le des importancia si los objetos que uses para representar a los PJ no están a la misma escala que esas mediciones. |