Diferencia entre revisiones de «Libro Basico/capitulo 1/Conceptos basicos/Puntuaciones»
(Página creada con «<center class="YSnav"> <a style="color:#fff" href="../../capitulo_1/Conceptos_basicos">◄ Conceptos básicos</a> ◄ <a href="Libro_Basico/capitulo_1"><img style="w…») |
m |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
<center class="YSnav"> | <center class="YSnav"> | ||
<a style="color:#fff" href="../../capitulo_1/Conceptos_basicos">◄ Conceptos básicos</a> | <a style="color:#fff" href="../../capitulo_1/Conceptos_basicos">◄ Conceptos básicos</a> | ||
− | ◄ <a href="Libro_Basico/capitulo_1"><img style="width:14px;" src="/images/ | + | ◄ <a href="Libro_Basico/capitulo_1"><img style="width:14px;" src="/images/icons/book1.png" /></a> ► |
<a style="color:#fff" href="../../capitulo_1/Conceptos_basicos/Rasgos_de_los_PJ">Rasgos de los PJ ►</a> | <a style="color:#fff" href="../../capitulo_1/Conceptos_basicos/Rasgos_de_los_PJ">Rasgos de los PJ ►</a> | ||
</center> | </center> | ||
Línea 21: | Línea 21: | ||
Miden las capacidades físicas y psíquicas de los **PJ**: | Miden las capacidades físicas y psíquicas de los **PJ**: | ||
− | + [`FUE`](Libro_Basico/apendices/Z#FUE) | + | + [`FUE`](Libro_Basico/apendices/Z#FUE) **(Fuerza):** mide la forma física, tanto en potencia como en resistencia. |
− | + [`AGI`](Libro_Basico/apendices/Z#AGI) | + | + [`AGI`](Libro_Basico/apendices/Z#AGI) **(Agilidad):** mide la velocidad, reflejos, equilibrio y flexibilidad. |
− | + [`DES`](Libro_Basico/apendices/Z#DES) | + | + [`DES`](Libro_Basico/apendices/Z#DES) **(Destreza):** mide la destreza manual, coordinación y precisión corporal. |
− | + [`PER`](Libro_Basico/apendices/Z#PER) | + | + [`PER`](Libro_Basico/apendices/Z#PER) **(Percepción):** mide la agudeza sensorial y la capacidad de observación. |
− | + [`INT`](Libro_Basico/apendices/Z#INT) | + | + [`INT`](Libro_Basico/apendices/Z#INT) **(Inteligencia):** mide la memoria y las capacidades de cálculo e improvisación. |
− | + [`VOL`](Libro_Basico/apendices/Z#VOL) | + | + [`VOL`](Libro_Basico/apendices/Z#VOL) **(Voluntad):** mide el poder espiritual y la capacidad de concentración. |
### Situación Social | ### Situación Social | ||
Línea 32: | Línea 32: | ||
Estas 3 puntuaciones miden aspectos que no dependen directamente de las capacidades del **PJ**, sino que están condicionados por su clase social. | Estas 3 puntuaciones miden aspectos que no dependen directamente de las capacidades del **PJ**, sino que están condicionados por su clase social. | ||
− | + [`REC`](Libro_Basico/apendices/Z#REC) | + | + [`REC`](Libro_Basico/apendices/Z#REC) **(Recursos):** mide su patrimonio económico y su capacidad para conseguir objetos o bienes materiales (y conservarlos en su poder). |
− | + [`CON`](Libro_Basico/apendices/Z#CON) | + | + [`CON`](Libro_Basico/apendices/Z#CON) **(Contactos):** mide su popularidad, así como su acceso a personas a las que conoce que sean influyentes o posean información relevante. |
− | + [`TER`](Libro_Basico/apendices/Z#TER) | + | + [`TER`](Libro_Basico/apendices/Z#TER) **(Territorio):** mide la variedad y extensión de lugares que conoce o por los que sabe orientarse y desenvolverse con soltura. |
En las puntuaciones de *Situación Social* sí son comunes los **PJ** con *Grado 1*; en cambio, son raros los **PJ** que poseen alguna puntuación de *Situación Social* a *Grado 4*; en cuanto al *Grado 5*, solo está al alcance de los personajes (normalmente **PNJ**) más poderosos e influyentes, como es el caso de los grandes señores feudales. | En las puntuaciones de *Situación Social* sí son comunes los **PJ** con *Grado 1*; en cambio, son raros los **PJ** que poseen alguna puntuación de *Situación Social* a *Grado 4*; en cuanto al *Grado 5*, solo está al alcance de los personajes (normalmente **PNJ**) más poderosos e influyentes, como es el caso de los grandes señores feudales. | ||
Línea 45: | Línea 45: | ||
<center class="YSnav"> | <center class="YSnav"> | ||
<a style="color:#fff" href="../../capitulo_1/Conceptos_basicos">◄ Conceptos básicos</a> | <a style="color:#fff" href="../../capitulo_1/Conceptos_basicos">◄ Conceptos básicos</a> | ||
− | ◄ <a href="Libro_Basico/capitulo_1"><img style="width:14px;" src="/images/ | + | ◄ <a href="Libro_Basico/capitulo_1"><img style="width:14px;" src="/images/icons/book1.png" /></a> ► |
<a style="color:#fff" href="../../capitulo_1/Conceptos_basicos/Rasgos_de_los_PJ">Rasgos de los PJ ►</a> | <a style="color:#fff" href="../../capitulo_1/Conceptos_basicos/Rasgos_de_los_PJ">Rasgos de los PJ ►</a> | ||
</center> | </center> |
Revisión del 01:11 1 jun 2023
Cada PJ establece sus capacidades mediante una serie de puntuaciones que se miden en una escala muy generalista, con valores entre 0 y 5:
- Grado 0: "no aplicable" (no puede realizar Acciones con ese Atributo).
- Grado 1: "inútil" (tiene serias dificultades en todo lo relativo a ese Atributo).
- Grado 2: "mediocre" (tiende a ser "lo normal" para un ser humano).
- Grado 3: "competente" (se considera eficiente, pero no es destacable).
- Grado 4: "notable" (está especialmente capacitado en este Atributo).
- Grado 5: "sobrehumano" (solo uno entre millones puede llegar a alcanzar estas cotas).
En la mayoría de los casos, lo más habitual es tener puntuaciones con valores entre 2 y 4, siendo 2 y 3 "lo normal".
Atributos
Miden las capacidades físicas y psíquicas de los PJ:
FUE
(Fuerza): mide la forma física, tanto en potencia como en resistencia.AGI
(Agilidad): mide la velocidad, reflejos, equilibrio y flexibilidad.DES
(Destreza): mide la destreza manual, coordinación y precisión corporal.PER
(Percepción): mide la agudeza sensorial y la capacidad de observación.INT
(Inteligencia): mide la memoria y las capacidades de cálculo e improvisación.VOL
(Voluntad): mide el poder espiritual y la capacidad de concentración.
Situación Social
Estas 3 puntuaciones miden aspectos que no dependen directamente de las capacidades del PJ, sino que están condicionados por su clase social.
REC
(Recursos): mide su patrimonio económico y su capacidad para conseguir objetos o bienes materiales (y conservarlos en su poder).CON
(Contactos): mide su popularidad, así como su acceso a personas a las que conoce que sean influyentes o posean información relevante.TER
(Territorio): mide la variedad y extensión de lugares que conoce o por los que sabe orientarse y desenvolverse con soltura.
En las puntuaciones de Situación Social sí son comunes los PJ con Grado 1; en cambio, son raros los PJ que poseen alguna puntuación de Situación Social a Grado 4; en cuanto al Grado 5, solo está al alcance de los personajes (normalmente PNJ) más poderosos e influyentes, como es el caso de los grandes señores feudales.
"La regla del redondeo"
En algunas ocasiones, tendrás que dividir algún número por la mitad o bien calcular la media entre 2 puntuaciones. En cualquier situación en la que el número obtenido tenga decimales, a menos que se indique específicamente lo contrario en algún caso, la norma será redondear los decimales siempre hacia arriba. Así, por ejemplo, "2.5" se redondea a "3" y "3.5" a "4".