Diferencia entre revisiones de «Libro Basico/capitulo 1/Acciones/En detalle»
m |
m |
||
Línea 124: | Línea 124: | ||
|:--------:|:--------| | |:--------:|:--------| | ||
| **CD (9)** [`·E·`](Libro_Basico/apendices/Z#.C2.B7E.C2.B7) | ejercer una artesanía común | | | **CD (9)** [`·E·`](Libro_Basico/apendices/Z#.C2.B7E.C2.B7) | ejercer una artesanía común | | ||
− | | **CD (15)** | + | | **CD (15)** | desactivar un mecanismo complejo | |
| **CDE** | crear distracción: vs **Ingenio** | | | **CDE** | crear distracción: vs **Ingenio** | | ||
| **Facilidades** | aspecto del **PJ** llamativo +1, instrumento musical u otras herramientas +2, lugar muy transitado +3 | | | **Facilidades** | aspecto del **PJ** llamativo +1, instrumento musical u otras herramientas +2, lugar muy transitado +3 | |
Revisión del 13:39 2 may 2023
Los usos que se detallan a continuación son sólo unos cuantos ejemplos para ayudar tanto al Director de Juego como a los jugadores a establecer un criterio unificado acerca de los tipos de usos aplicables a cada Acción, CD, Facilidades y Obstáculos, así como Beneficios, Consecuencias, Complicaciones y Catástrofes. Por supuesto, ni se trata de una lista cerrada, ni se espera que nadie memorice todas estas situaciones: las condiciones exactas en cada caso quedarán sujetas a lo que determine en última instancia el Director de Juego.
Algunos de los ejemplos mostrados a continuación hacen referencia a "E.Alt" y otras reglas relacionadas que se explicarán en la sección "Estados Alterados", más adelante en este mismo capítulo.
Tablas 1A.1 ~ 1A.15: ejemplos de uso de Acciones
FUE ·VOL |
AGUANTE |
---|---|
CD (9) | de 2 a 4 horas de trabajo duro sin descanso |
CD (15) | liberarse de unas ataduras |
Facilidades | nudos simples +1, cuerdas viejas y desgastadas +2, acceso a superficie cortante +3 |
Obstáculos | atado a un objeto pesado –1, atado mediante "hojôjutsu" –2, cadenas de hierro –3 |
Beneficios | logra liberarse sin estropear la cuerda; si lo desea, puede fingir que sigue atado |
Consecuencias | causa mucho ruido |
Complicaciones | sufre E.Alt de Fatiga Persistente |
Catástrofes | sufre E.Alt de Heridas Persistente + E.Esp: "lesión" |
FUE ·PER |
AMENAZA |
---|---|
CD (9) | parecer peligroso o amenazante |
CDE | intimidar a alguien: vs Entereza |
Facilidades | territorio propio +1, jerarquía superior +2, armado vs desarmado +3 |
Obstáculos | territorio desconocido –1, jerarquía inferior –2, desarmado vs armado –3 |
Beneficios | cualquiera que estuviese mirándole y desee realizar una Acción contra él en los próximos 10 segundos, debe superar primero una TS de VOL |
Consecuencias | llamar la atención no deseada en la gente de los alrededores |
Complicaciones | generar hostilidad en terceros |
Catástrofes | parecer débil, vulnerable o pusilánime |
FUE ·AGI |
ATLETISMO |
---|---|
CD (9) ·E· |
nadar (de forma eficiente) |
CD (15) | saltar de 15 a 20 Shaku en horizontal con carrerilla |
Facilidades | salto horizontal desde posición elevada +1, uso de pértiga +2, balanceo mediante cuerdas +3 |
Obstáculos | suelo mojado –1, terreno accidentado –2, tejado oblicuo nevado –3 |
Beneficios | puede realizar una Acción adicional inmediatamente (si elige una que sólo implique alguna clase de Movimiento, en vez de tirar aplica Éxito Completo automático) |
Consecuencias | perder ligeramente el equilibrio |
Complicaciones | enredarse o caer al suelo |
Catástrofes | accidente, sufre E.Alt de Heridas Persistente + E.Esp: "lesión" |
AGI ·INT |
DISCRECIÓN |
---|---|
CDE | actuar con sigilo: vs Instinto |
Facilidades | penumbra +1, ambiente bullicioso +2, oscuridad profunda +3 |
Obstáculos | silencio total –1, zona totalmente expuesta –2, PJ o área bajo vigilancia activa –3 |
Beneficios | mientras pueda mantener activo este resultado de sigilo, si la próxima Acción que realice tiene como objetivo al mismo PNJ, puede elegir Éxito Completo automático. |
Consecuencias | su objetivo percibe señales que le ponen alerta, aunque no logra detectar la maniobra del PJ |
Complicaciones | su objetivo descubre al PJ justo al iniciar su intento (Fracaso) o inmediatamente después de que lo complete (Éxito) |
Catástrofes | el PJ queda expuesto en una posición muy vulnerable y de difícil escapatoria (la Acción que requiera intentar huir tendrá un Obstáculo –3) |
INT ·VOL |
ENTEREZA |
---|---|
CDE | resistir la tortura: vs Agresividad |
CD (15) | abrir una himitsu-bako sin romperla |
CD (9) | estudiar documentos |
Facilidades | varias fuentes de referencia +1, texto con anotaciones al margen +2, temática dominada por el PJ +3 |
Obstáculos | documento ligeramente estropeado –1, mala caligrafía –2, texto arcaico –3 |
Beneficios | Encuentra muy rápidamente la información que necesitaba y, si lo desea, puede analizar minuciosamente otros contenidos del documento |
Consecuencias | tarda considerablemente más de lo que había previsto |
Complicaciones | no logra obtener parte importante de la información que buscaba, o bien: el documento se estropea ligeramente al manipularlo, las señales de haberlo usado son evidentes |
Catástrofes | malinterpreta totalmente los contenidos del documento, o bien: al manipular un documento antiguo, se destruye información que aún no había leido |
PER ·INT |
INGENIO |
---|---|
CDE | engañar, negociar, seducir: vs Ingenio |
CD (15) | investigar la escena de un asesinato |
Facilidades | señales de lucha +1, restos u objetos del asesino +2, testigos fiables +3 |
Obstáculos | muerte sin violencia –1, escena del crimen alterada –2, pistas falsas –3 |
Beneficios | encuentra evidencias que incriminan al culpable de forma inequívoca |
Consecuencias | pone en alerta al culpable, quien puede reaccionar antes de que se le incrimine |
Complicaciones | hay varios sospechosos y no es capaz de determinar quién es el culpable |
Catástrofes | altera involuntariamente la escena del crimen, echando a perder pistas que se le habían escapado |
PER ·VOL |
INSTINTO |
---|---|
CDE | tratar con bestias: vs Aguante |
CD (15) | rastrear huellas |
Facilidades | suelo polvoriento +1, tierra blanda +2, nieve de días anteriores +3 |
Obstáculos | oscuridad –1, ambiente bullicioso –2, lluvia intensa –3 |
Beneficios | encuentra rápidamente el rastro y es capaz de predecir hacia dónde se dirige, pudiendo atajar parte de su ruta |
Consecuencias | le resulta difícil seguir el rastro, por lo que avanza lentamente mientras su objetivo le gana terreno |
Complicaciones | se equivoca al seguir un rastro similar hasta que se percata de su error, teniendo que volver atrás para corregirse y perdiendo mucho tiempo |
Catástrofes | cree estar siguiendo el rastro correcto pero, en realidad, cada paso que da le aleja de su objetivo: cuando se de cuenta, ya será demasiado tarde |
DES ·INT |
MEDICINA |
---|---|
CDE | forzar a un enemigo a bajar la guardia por sus heridas: vs Entereza (consultar el capítulo 4) |
Facilidades | trata los Obstáculos que tenga su oponente por E.Alt de Heridas y/o Fatiga como Facilidades para el PJ que realiza esa Acción Enfrentada |
Obstáculos | trata las Facilidades que tenga su oponente por E.Alt de Emoción como Obstáculos para el PJ que realiza esa Acción Enfrentada |
FUE ·INT |
PRESENCIA |
---|---|
CD (9) | primera impresión |
CD (15) | destacar sobre la multitud |
CDE | liderazgo: vs Entereza |
Facilidades | discurso motivador +1, jerarquía superior +2, jefe del grupo +3 |
Obstáculos | circunstancias adversas –1, desconocido –2, clase social baja –3 |
Beneficios | sus seguidores ganan un Beneficio +2 por moral al seguir su orden |
Consecuencias | sus seguidores sufren un Obstáculo –1 por moral en su siguiente Acción, sigan o no sus órdenes |
Complicaciones | sus seguidores desconfían abiertamente o quedan profundamente resentidos: en la próxima Acción Enfrentada de "liderazgo" con ellos, el PJ sufre un Obstáculo –3 |
Catástrofes | sus seguidores se amotinan contra él o simplemente boicotean sus órdenes |
DES ·VOL |
TALENTO |
---|---|
CD (9) ·E· |
ejercer una artesanía común |
CD (15) | desactivar un mecanismo complejo |
CDE | crear distracción: vs Ingenio |
Facilidades | aspecto del PJ llamativo +1, instrumento musical u otras herramientas +2, lugar muy transitado +3 |
Obstáculos | objetivo solitario –1, espacio pequeño –2, guardia o yôjimbo ejerciendo su trabajo –3 |
Beneficios | la Facilidad a Discreción: "sigilo" o Puntería: "hurtar" que otorga por Ayuda a un compañero es de +3 en vez de +1 |
Consecuencias | si su compañero fuese descubierto en su intento, su víctima sospechará que el PJ está compinchado con él |
Complicaciones | su víctima sospechará inmediatamente que el PJ está intentando algo raro; si además su compañero fuese descubierto, asumirá que el PJ está compinchado con él |
Catástrofes | su actitud alertará a su víctima ante un intento de engañarle, imponiendo al compañero del PJ un Obstáculo -3 |
Acciones de Combate
La mayoría de usos de las siguientes Acciones son ligeramente más complejos y se detallan en profundidad en el capítulo 4. No obstante, a continuación se detallan ejemplos de situaciones en las que estas Acciones podrían ser aplicables fuera del combate.
AGI ·PER |
REFLEJOS |
---|---|
CDE | anticiparse a la Acción de otro PJ fuera del combate: vs Reflejos |
CD (9) | esquivar un pequeño desprendimiento en un paso de montaña |
Facilidades | conocimiento de que el terreno es inestable +1, ruido con antelación +2, cobertura firme +3 |
Obstáculos | lluvia –1, terreno difícil –2, PJ distraido –3 |
Beneficios | durante esta Ronda, puede otorgar una Facilidad +1 por Ayuda a otro PJ en la misma situación o bien aplicar sobre sí mismo Cobertura Ligera (consultar el capítulo 4) |
Consecuencias | el PJ debe agazaparse y/o queda en una posición desfavorable |
Complicaciones | el PJ sufre Daño dependiendo del terreno desprendido: E.Alt de Heridas Leve (rocas), Fatiga Grave (tierra/gravilla), o Fatiga Leve + Shock Grave (nieve). |
Catástrofes | el PJ es arrastrado por el desprendimiento: además del Daño descrito en las Complicaciones, sufre una Caída accidental (consultar "Daño físico indirecto"). |
FUE ·DES |
AGRESIVIDAD |
---|---|
CD (9) | romper o derribar una puerta shôji |
Facilidades | arma o herramienta ligera +1, arma o herramienta pesada +2, madera podrida +3 |
Obstáculos | puerta atrancada y/o reforzada –2 |
Beneficios | puede arrancarla limpiamente, de modo que después no sea evidente que ha sido forzada hasta acercarse a menos de 10 Shaku |
Consecuencias | causa mucho ruido |
Complicaciones | se causa Daño a sí mismo (E.Alt Fatiga Leve) |
Catástrofes | si golpeó con su propio cuerpo sufre E.Alt de Heridas Persistente + E.Esp: "lesión", o bien su arma o herramienta se rompe causándole E.Alt de Heridas Leve |
AGI ·DES |
TÉCNICA |
---|---|
CD (9) | moverse en equilibrio por una cornisa |
Facilidades | superficie mullida +1, usar pértiga +2, pared o pasarela +3 |
Obstáculos | distracciones –1, viento –2, superficie resbaladiza –3 |
Beneficios | puede realizar su próxima Acción como si estuviese sobre suelo firme |
Consecuencias | pierde tiempo en reequilibrarse |
Complicaciones | cae, se agarra y queda colgado (requerirá un Chequeo de Atletismo: "trepar") |
Catástrofes | cae irremediablemente (consultar "Daño físico indirecto") |
DES ·PER |
PUNTERÍA |
---|---|
CDE | hurtar: vs Instinto |
Facilidades | entorno oscuro o ruidoso +1, multitud de gente pasiva +2, víctima muy distraida o concentrada en otra cosa +3 |
Obstáculos | por cada observador –1 acumulativo, víctima alerta –2, intento frontal sin sigilo –3 |
Beneficios | puede realizar una maniobra adicional, como intercambiar el objeto robado por otro similar que tenga a mano, atar o desatar un nudo y cosas similares |
Consecuencias | su víctima percibe algo y podría sospechar |
Complicaciones | su víctima se da cuenta tras completarse el intento |
Catástrofes | el PJ es sorprendido in fraganti |
Notas | un intento de robo frontal sin sigilo puede requerir establecer Iniciativa (consultar el capítulo 4) |
AGI ·VOL |
DEFENSA |
---|---|
Especial | evitar Daño por Caída (consultar "Daño físico indirecto") |
Facilidades | caer a una pendiente +1, caer al agua o tierra blanda +2, suelo nevado +3 |
Obstáculos | suelo duro –1, terreno accidentado –2, caída accidental –3 |