Diferencia entre revisiones de «Libro Basico/capitulo 2/Definir sus Rasgos»
m |
m |
||
Línea 8: | Línea 8: | ||
Si estáis siguiendo el método descriptivo, este es el momento de comparar los *Rasgos* que habéis asignado a cada *Atributo* con los ejemplos de referencia que se listan a continuación y asignarles una puntuación del grado correspondiente. | Si estáis siguiendo el método descriptivo, este es el momento de comparar los *Rasgos* que habéis asignado a cada *Atributo* con los ejemplos de referencia que se listan a continuación y asignarles una puntuación del grado correspondiente. | ||
− | Si elegisteis otro de los métodos disponibles, y una vez que ya conocéis cuáles son las puntuaciones del **PJ**, ahora | + | Si elegisteis otro de los métodos disponibles, y una vez que ya conocéis cuáles son las puntuaciones del **PJ**, ahora tendréis que asignarles los *Rasgos* más razonablemente cercanos al concepto del personaje. |
− | Sea cual sea vuestro caso, recordad que esta lista son sólo algunos ejemplos: podéis usarlos tal cual vienen escritos (en especial si no os sentís inspirados o no tenéis mucho tiempo para darle vueltas a esto), o bien tomarlos como referencia para acordar las descripciones | + | Sea cual sea vuestro caso, recordad que esta lista son sólo algunos ejemplos: podéis usarlos tal cual vienen escritos (en especial si no os sentís inspirados o no tenéis mucho tiempo para darle vueltas a esto), o bien tomarlos como referencia para acordar las descripciones aceptables dentro de cada grado (por ejemplo, si tu **PJ** tiene *Inteligencia* 2, no es "aceptable" definirlo como alguien muy avispado, de hecho sus tiradas van a demostrar a menudo lo contrario). |
+ | |||
+ | | ![tag](/images/icons/rules-note.png) | NOTA DEL AUTOR | ![tag](/images/icons/rules-note.png) | | ||
+ | |--|:----:|--| | ||
+ | | | *Los Rasgos no siempre tienen por qué ceñirse a una propiedad directamente relacionada con el Atributo en cuestión, pero debe tener algún tipo de relación que lo justifique y que entendáis tanto el Jugador como el Director de Juego. Por ejemplo, Agilidad 3: "nervioso" (porque se mueve y reacciona a estímulos con más frecuencia de lo habitual) o Destreza 4: "metódico" (piensa en un relojero trabajando con maquinaria de precisión). Lo más importante en este sentido es que estéis todos en sintonía con la valoración que representa cada Rasgo y cómo interpretarla a nivel narrativo.* | | | ||
### Atributos | ### Atributos | ||
Línea 54: | Línea 58: | ||
***RECURSOS*** | ***RECURSOS*** | ||
− | + **Grado 1:** *"pobre", "vida frugal"...* | + | + **Grado 1:** *"pobre", "vida frugal", "caza menor"...* |
− | + **Grado 2:** *"humilde", "trabajador"...* | + | + **Grado 2:** *"humilde", "trabajador", "artesanía local"...* |
− | + **Grado 3:** *"acomodado", "emprendedor"...* | + | + **Grado 3:** *"acomodado", "emprendedor", "estipendio anual"...* |
− | + **Grado 4:** *"adinerado", "heredero"...* | + | + **Grado 4:** *"adinerado", "heredero", "comercio de seda"...* |
***CONTACTOS*** | ***CONTACTOS*** | ||
− | + **Grado 1:** *"anónimo", "antisocial"...* | + | + **Grado 1:** *"anónimo", "antisocial", "bajos fondos"...* |
− | + **Grado 2:** *"común", "anodino"...* | + | + **Grado 2:** *"común", "anodino", "comerciantes en Suruga-chô"...* |
− | + **Grado 3:** *"sociable", "llamativo"...* | + | + **Grado 3:** *"sociable", "llamativo", "10° compañía Shinsengumi"...* |
− | + **Grado 4:** *"popular", "embaucador"...* | + | + **Grado 4:** *"popular", "embaucador", "Takeda Shingen"...* |
***TERRITORIO*** | ***TERRITORIO*** | ||
− | + **Grado 1:** *"extranjero", "recluído"...* | + | + **Grado 1:** *"extranjero", "recluído", "templo Kan-eiji"...* |
− | + **Grado 2:** *"estacionario", "hogareño"...* | + | + **Grado 2:** *"estacionario", "hogareño", "barrio Yoshiwara"...* |
− | + **Grado 3:** *"curioso", "callejero"...* | + | + **Grado 3:** *"curioso", "callejero", "ciudad Edo"...* |
− | + **Grado 4:** *"viajero", "nómada"...* | + | + **Grado 4:** *"viajero", "nómada", "provincia Hitachi"...* |
+ | |||
+ | --- | ||
+ | |||
+ | | ![tag](/images/icons/rules-note.png) | REFERENCIAS ESPECÍFICAS | ![tag](/images/icons/rules-note.png) | | ||
+ | |--|:----:|--| | ||
+ | | | *En las puntuaciones de Situación Social, los Rasgos de ámbito general tienden a resultar repetitivos (son muy comunes los PJ con el Rasgo de Recursos 1: "pobre"). Suele ser más provechoso hacer una referencia específica a su fuente de ingresos más habitual en el caso de Recursos, su círculo social más influyente en el caso de Contactos y su área más frecuentada en el caso de Territorio, tal y como puede apreciarse en el tercer ejemplo de cada caso en esta página.* | | | ||
<hr class="YSbarBottom" /> | <hr class="YSbarBottom" /> |
Revisión actual del 10:27 27 abr 2024
Si estáis siguiendo el método descriptivo, este es el momento de comparar los Rasgos que habéis asignado a cada Atributo con los ejemplos de referencia que se listan a continuación y asignarles una puntuación del grado correspondiente.
Si elegisteis otro de los métodos disponibles, y una vez que ya conocéis cuáles son las puntuaciones del PJ, ahora tendréis que asignarles los Rasgos más razonablemente cercanos al concepto del personaje.
Sea cual sea vuestro caso, recordad que esta lista son sólo algunos ejemplos: podéis usarlos tal cual vienen escritos (en especial si no os sentís inspirados o no tenéis mucho tiempo para darle vueltas a esto), o bien tomarlos como referencia para acordar las descripciones aceptables dentro de cada grado (por ejemplo, si tu PJ tiene Inteligencia 2, no es "aceptable" definirlo como alguien muy avispado, de hecho sus tiradas van a demostrar a menudo lo contrario).
NOTA DEL AUTOR | ||
---|---|---|
Los Rasgos no siempre tienen por qué ceñirse a una propiedad directamente relacionada con el Atributo en cuestión, pero debe tener algún tipo de relación que lo justifique y que entendáis tanto el Jugador como el Director de Juego. Por ejemplo, Agilidad 3: "nervioso" (porque se mueve y reacciona a estímulos con más frecuencia de lo habitual) o Destreza 4: "metódico" (piensa en un relojero trabajando con maquinaria de precisión). Lo más importante en este sentido es que estéis todos en sintonía con la valoración que representa cada Rasgo y cómo interpretarla a nivel narrativo. |
Atributos
FUERZA
- Grado 2: "esbelto", "frágil", "pequeño"...
- Grado 3: "atlético", "duro", "alto"...
- Grado 4: "musculoso", "grandullón", "salvaje"...
AGILIDAD
- Grado 2: "lento", "perezoso", "gordo"...
- Grado 3: "nervioso", "flexible", "escurridizo"...
- Grado 4: "corredor", "saltador", "reflejos rápidos...
DESTREZA
- Grado 2: "chapucero", "bruto", "impaciente"...
- Grado 3: "hábil", "cuidadoso", "pulso firme"...
- Grado 4: "ambidiestro", "metódico", "dedos ligeros"...
PERCEPCIÓN
- Grado 2: "distraído", "egocéntrico", "corto de vista"...
- Grado 3: "empático", "observador", "detallista"...
- Grado 4: "intuitivo", "sentidos agudos", "tirador"...
INTELIGENCIA
- Grado 2: "atolondrado", "inculto", "simple"...
- Grado 3: "astuto", "estudioso", "avispado"...
- Grado 4: "calculador", "creativo", "culto"...
VOLUNTAD
- Grado 2: "acomodado", "influenciable", "histérico"...
- Grado 3: "suspicaz", "paciente", "tenaz"...
- Grado 4: "valiente, "temerario", "estoico"...
Situación Social
RECURSOS
- Grado 1: "pobre", "vida frugal", "caza menor"...
- Grado 2: "humilde", "trabajador", "artesanía local"...
- Grado 3: "acomodado", "emprendedor", "estipendio anual"...
- Grado 4: "adinerado", "heredero", "comercio de seda"...
CONTACTOS
- Grado 1: "anónimo", "antisocial", "bajos fondos"...
- Grado 2: "común", "anodino", "comerciantes en Suruga-chô"...
- Grado 3: "sociable", "llamativo", "10° compañía Shinsengumi"...
- Grado 4: "popular", "embaucador", "Takeda Shingen"...
TERRITORIO
- Grado 1: "extranjero", "recluído", "templo Kan-eiji"...
- Grado 2: "estacionario", "hogareño", "barrio Yoshiwara"...
- Grado 3: "curioso", "callejero", "ciudad Edo"...
- Grado 4: "viajero", "nómada", "provincia Hitachi"...
REFERENCIAS ESPECÍFICAS | ||
---|---|---|
En las puntuaciones de Situación Social, los Rasgos de ámbito general tienden a resultar repetitivos (son muy comunes los PJ con el Rasgo de Recursos 1: "pobre"). Suele ser más provechoso hacer una referencia específica a su fuente de ingresos más habitual en el caso de Recursos, su círculo social más influyente en el caso de Contactos y su área más frecuentada en el caso de Territorio, tal y como puede apreciarse en el tercer ejemplo de cada caso en esta página. |