Diferencia entre revisiones de «Libro Basico/capitulo 2/Habilidades»
m |
m |
||
(No se muestran 7 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | ## | + | <center class="YSnav"> |
+ | <a style="color:#fff" href="../capitulo_2/Ajustes_finales_a_puntuaciones">◄ Puntuaciones: ajustes finales</a> | ||
+ | ◄ <a href="Libro_Basico/capitulo_2"><img style="width:14px;" src="/images/icons/book1.png" /></a> ► | ||
+ | <a style="color:#fff" href="../capitulo_2/Habilidades/Innatas">Habilidades: Innatas ►</a> | ||
+ | </center> | ||
+ | <hr class="YSbarTop" /> | ||
− | ** | + | Existen 4 categorías de *Habilidades* con funcionamientos muy característicos: |
+ | |||
+ | [`·B·`](Libro_Basico/apendices/Z#.C2.B7B.C2.B7) ***Habilidades Básicas:*** otorgan un bonificador de +1 sobre 3 *Acciones* en circunstancias específicas (por ejemplo: ![tag](/images/icons/dice-d12.png) **Atletismo**: "correr", ![tag](/images/icons/dice-d12.png) **Discreción**: "sigilo" y ![tag](/images/icons/dice-d12.png) **Reflejos**: "esquivar"). | ||
+ | |||
+ | [`·A·`](Libro_Basico/apendices/Z#.C2.B7A.C2.B7) ***Habilidades Avanzadas:*** otorgan un bonificador de +2 sobre una única *Acción* en una circunstancia específica (como engañar a alguien, o manejar un modelo de arma). | ||
+ | |||
+ | [`·E·`](Libro_Basico/apendices/Z#.C2.B7E.C2.B7) ***Habilidades Entrenadas:*** anulan el penalizador de –3 sobre una *Acción Entorpecida* específica (como sufrir una herida grave, nadar, o manejar un arma especialmente difícil de usar correctamente). | ||
+ | |||
+ | [`·C·`](Libro_Basico/apendices/Z#.C2.B7C.C2.B7) ***Conocimientos:*** permiten realizar algo que normalmente no está al alcance de los **PJ** (como hablar diferentes idiomas, o una técnica secreta). | ||
+ | |||
+ | ### Combinar los bonificadores | ||
+ | |||
+ | Se pueden combinar sobre una misma *Acción* los bonificadores de una *Habilidad* [`·A·`](Libro_Basico/apendices/Z#.C2.B7A.C2.B7) o [`·B·`](Libro_Basico/apendices/Z#.C2.B7B.C2.B7) por cada *Atributo* implicado en la *Acción*. Por ejemplo: sobre la *Acción* de ![tag](/images/icons/dice-d12.png) **Discreción**: "sigilo" se podrían aplicar las *Habilidades* "movilidad" ([`·B·`](Libro_Basico/apendices/Z#.C2.B7B.C2.B7) [`AGI`](Libro_Basico/apendices/Z#AGI)) y "táctica" ([`·B·`](Libro_Basico/apendices/Z#.C2.B7B.C2.B7) [`INT`](Libro_Basico/apendices/Z#INT)) para un bono total de +2, o reemplazar "movilidad" por "ninjutsu" ([`·A·`](Libro_Basico/apendices/Z#.C2.B7A.C2.B7) [`AGI`](Libro_Basico/apendices/Z#AGI)) para un bono total de +3, pero no sería posible combinar "movilidad" y "ninjutsu" porque ambas están basadas en **AGI**. Si se combinan dos *Habilidades* [`·A·`](Libro_Basico/apendices/Z#.C2.B7A.C2.B7) su bono combinado sólo sumará +3 (en vez de +4); esto se debe a que están demasiado especializadas y no entran tan fácilmente en sintonía entre sí. | ||
+ | |||
+ | Las *Habilidades* [`·E·`](Libro_Basico/apendices/Z#.C2.B7E.C2.B7) y [`·C·`](Libro_Basico/apendices/Z#.C2.B7C.C2.B7) no se tienen en cuenta en estas limitaciones, pudiendo combinarse siempre que sus descripciones y el sentido común lo permitan. | ||
+ | |||
+ | ### Coste de las Habilidades | ||
+ | |||
+ | Cada *Arquetipo* indica una cifra de "Experiencia inicial": estos son los *Puntos de Experiencia* (a partir de ahora, "**PX**") de los que dispone inicialmente tu **PJ** durante su creación y, en el caso de que estéis aplicando la regla opcional "Categorías de edad" y hayas elegido una categoría diferente a "adulto", tendrás que ajustar esta cifra. Durante la creación del **PJ**, los **PX** se usan para adquirir *Habilidades* (al final de este capítulo verás que posteriormente también tienen otros usos). | ||
+ | |||
+ | Pero, ¿cuántos **PX** cuestan las *Habilidades*? Cada *Habilidad* está basada en un *Atributo*, que es lo que determina su coste para cada **PJ**: al adquirir las *Habilidades* iniciales durante la creación del **PJ**, el coste por cada una de ellas equivale a "6 – *Atributo*" **PX** (por ejemplo, para un **PJ** con **FUE** 2 la *Habilidad* "rudeza" tendría un coste de 6–2 = 4 **PX**). De modo que, si el **PJ** se centra en *Habilidades* para las que está naturalmente capacitado, le resulta más fácil asimilarlas y puede desarrollar un mayor número de ellas. | ||
+ | |||
+ | ### Habilidades iniciales | ||
+ | |||
+ | El *Arquetipo* del **PJ** le otorga una o más *Habilidades* de forma gratuita: se asume que son indispensables para el concepto y desarrollo del *Arquetipo* elegido. Cuantas más *Habilidades* gratuitas tiene un *Arquetipo*, dispone de menos **PX** iniciales para desarrollar otras, las cuales debe elegir de su propia lista de "*Habilidades* disponibles" o bien de la lista de "*Habilidades* innatas" (como verás a continuación). No está permitido quedarse en "**PX** negativos", pero puedes reservar los **PX** que le sobren si no fuesen suficientes para la *Habilidad* que deseas desarrollar. | ||
+ | |||
+ | --- | ||
+ | |||
+ | | ![tag](/images/icons/rules-opt.png) | EXCEDENTE DE PX EN ONE-SHOTS | ![tag](/images/icons/rules-opt.png) | | ||
+ | |--|:----:|--| | ||
+ | | | *Si estáis jugando una Aventura "one-shot" y no vais a continuar las Aventuras de estos PJ, el Director de Juego puede conceder 1 PK extra al inicio de la aventura a los jugadores que durante la creación de su PJ no hayan podido gastar todos sus PX (tal y como verás en la página siguiente de este capítulo).* | | | ||
+ | |||
+ | --- | ||
+ | |||
+ | Durante la creación de tu **PJ**, no necesitas justificar la adquisición de ninguna de sus *Habilidades*, pudiendo elegir las que quieras dentro de la lista de *Habilidades* disponibles de su *Arquetipo* o de la lista de *Habilidades* "innatas". Más adelante podrás elegir *Habilidades* de cualquiera de las listas pero, a excepción de las *Habilidades* "innatas", tu **PJ** necesitará encontrar a un "sensei" (alguien que posea la *Habilidad* en cuestión y esté dispuesto a enseñársela): normalmente, el **Director de Juego** no pondrá trabas a que el **PJ** encuentre fácilmente a un "sensei" para aprender cualquier *Habilidad* incluida en la lista de su *Arquetipo*. Si el **PJ** intentase desarrollar una *Habilidad* que no se incluya en la lista de su *Arquetipo* no sólo podría resultarle mucho más difícil encontrar a un "sensei" sino que, además, desarrollarla tendrá un coste mayor en **PX**, tal y como verás al final de este capítulo en **["el paso del tiempo"](Libro_Basico/capitulo_2/El_paso_del_tiempo)**. | ||
+ | |||
+ | ### Uso del Ki | ||
+ | |||
+ | Algunas *Habilidades* están marcadas con el descriptor [`Ki`](Libro_Basico/apendices/Z#Ki) ("uso del Ki"), lo que significa que requieren una extraordinaria disciplina por parte del **PJ** para hacer fluctuar sus chakras y así potenciar "su fuerza interior". No hay una mecánica como tal de "uso del Ki" (más allá de los efectos que indique cada *Habilidad*) pero, debido al esfuerzo que exige canalizar el Ki correctamente para lograr un efecto específico, nunca se pueden combinar 2 *Habilidades* (de ninguna categoría) marcadas con este descriptor. Para no olvidar esto, anota la palabra "**(KI)**", un asterisco o alguna otra marca con la que puedas identificar las *Habilidades* que hacen uso del *Ki* y que, por lo tanto, no son combinables entre sí. | ||
+ | |||
+ | ### Listas de Habilidades | ||
+ | |||
+ | A continuación se muestran 4 listas de *Habilidades* diferentes: "innatas", relacionadas con oficios, relacionadas con el combate, y "especiales". Si bien esta distinción se realiza principalmente para facilitar a los jugadores encontrar lo que buscan (¡hay 120 *Habilidades* diferentes!), cabe destacar que en cada una de estas listas se aplican ciertas consideraciones especiales, las cuales se detallan al inicio de cada una de ellas. | ||
+ | |||
+ | | [INNATAS](Libro_Basico/capitulo_2/Habilidades/Innatas) | | ||
+ | |:-------:| | ||
+ | | agilidad felina | | ||
+ | | aritmética | | ||
+ | | concentración | | ||
+ | | dedos ligeros | | ||
+ | | empatía animal | | ||
+ | | entorno familiar | | ||
+ | | físico imponente | | ||
+ | | geometría | | ||
+ | | hábitos nocturnos | | ||
+ | | intuición | | ||
+ | | instinto animal | | ||
+ | | labia | | ||
+ | | movilidad | | ||
+ | | natación | | ||
+ | | nervios de acero | | ||
+ | | oportunismo | | ||
+ | | paciencia | | ||
+ | | perseverancia | | ||
+ | | pulso firme | | ||
+ | | reacción rápida | | ||
+ | | rudeza | | ||
+ | | sadismo | | ||
+ | | sentidos agudos | | ||
+ | | sensibil. artística | | ||
+ | | sexto sentido | | ||
+ | |||
+ | | [PROFESIÓN](Libro_Basico/capitulo_2/Habilidades/Profesion) | | ||
+ | |:---------:| | ||
+ | | acrobacias | | ||
+ | | artesanía | | ||
+ | | audacia | | ||
+ | | caza | | ||
+ | | charlatanería | | ||
+ | | ciencia rangaku | | ||
+ | | cirugía | | ||
+ | | criptografía | | ||
+ | | danza | | ||
+ | | disciplina | | ||
+ | | dokueki-teikô | | ||
+ | | erudición | | ||
+ | | escritura | | ||
+ | | historia | | ||
+ | | hojôjutsu | | ||
+ | | idioma | | ||
+ | | imperturbable | | ||
+ | | infatigable | | ||
+ | | intrigas | | ||
+ | | keren | | ||
+ | | kuatsu | | ||
+ | | mano de obra | | ||
+ | | medicina kanpô | | ||
+ | | medicina rangaku | | ||
+ | | música | | ||
+ | | oficio | | ||
+ | | oratoria | | ||
+ | | orientación | | ||
+ | | pesca | | ||
+ | | pilotaje | | ||
+ | | sangaku | | ||
+ | | táctica | | ||
+ | | teatro | | ||
+ | | uso de venenos | | ||
+ | | zazen | | ||
+ | |||
+ | | [COMBATE](Libro_Basico/capitulo_2/Habilidades/Combate) | | ||
+ | |:-------:| | ||
+ | | aiki | | ||
+ | | artillería | | ||
+ | | bajutsu | | ||
+ | | battôjutsu | | ||
+ | | bôjutsu | | ||
+ | | duro de pelar | | ||
+ | | entrenam. marcial | | ||
+ | | fukibarijutsu | | ||
+ | | golpe poderoso | | ||
+ | | inu-hogo | | ||
+ | | jôjutsu | | ||
+ | | jujutsu | | ||
+ | | kabura-ya | | ||
+ | | kayakujutsu | | ||
+ | | kenjutsu | | ||
+ | | kenpô | | ||
+ | | kobujutsu | | ||
+ | | koppôjutsu | | ||
+ | | kyûjutsu | | ||
+ | | maestría marcial | | ||
+ | | niten ichi ryû | | ||
+ | | pelea callejera | | ||
+ | | seisha | | | ||
+ | | shurikenjutsu | | ||
+ | | sôjutsu | | ||
+ | | suijutsu | | ||
+ | | sumo | | ||
+ | | taijutsu | | ||
+ | | tegumi | | ||
+ | | teppôjutsu | | ||
+ | | tessenjutsu | | ||
+ | | tetsu-jutsu | | ||
+ | | yabusame | | ||
+ | | yoroi kumi-uchi | | ||
+ | | yoroi tetsu-budô | | ||
+ | |||
+ | | [ESPECIALES](Libro_Basico/capitulo_2/Habilidades/Especiales) | | ||
+ | |:----------:| | ||
+ | | **-- MAGIA --** | | ||
+ | | adivinación | | ||
+ | | exorcismo | | ||
+ | | invocación | | ||
+ | | kuji-kiri | | ||
+ | | mahô-teikô | | ||
+ | | maldición | | ||
+ | | mano del destino | | ||
+ | | trance místico | | ||
+ | | **-- GAIJIN BUDÔ --** | | ||
+ | | RENOMBRADAS| | ||
+ | | bartitsu | | ||
+ | | codex gothanus | | ||
+ | | franc-tireur | | ||
+ | | savate | | ||
+ | | schwingen | | ||
+ | | **-- EXCLUSIVAS --** | | ||
+ | | Ô-WAZA | | ||
+ | | interc. sobrenat. | | ||
+ | | kaihôgyô | | ||
+ | | kami-uta | | ||
+ | | metsubushi | | ||
+ | | mikkyô: taimitsu | | ||
+ | | mikkyô: tomitsu | | ||
+ | | ninjutsu | | ||
+ | | niten arashi ryû | | ||
+ | | senda inescrutable | | ||
+ | | tennen rishin ryû | | ||
+ | | tradición mágica | | ||
+ | |||
+ | <hr class="YSbarBottom" /> | ||
+ | <center class="YSnav"> | ||
+ | <a style="color:#fff" href="../capitulo_2/Ajustes_finales_a_puntuaciones">◄ Puntuaciones: ajustes finales</a> | ||
+ | ◄ <a href="Libro_Basico/capitulo_2"><img style="width:14px;" src="/images/icons/book1.png" /></a> ► | ||
+ | <a style="color:#fff" href="../capitulo_2/Habilidades/Innatas">Habilidades: Innatas ►</a> | ||
+ | </center> |
Revisión actual del 19:11 16 sep 2024
Existen 4 categorías de Habilidades con funcionamientos muy característicos:
·B·
Habilidades Básicas: otorgan un bonificador de +1 sobre 3 Acciones en circunstancias específicas (por ejemplo: Atletismo: "correr", Discreción: "sigilo" y Reflejos: "esquivar").
·A·
Habilidades Avanzadas: otorgan un bonificador de +2 sobre una única Acción en una circunstancia específica (como engañar a alguien, o manejar un modelo de arma).
·E·
Habilidades Entrenadas: anulan el penalizador de –3 sobre una Acción Entorpecida específica (como sufrir una herida grave, nadar, o manejar un arma especialmente difícil de usar correctamente).
·C·
Conocimientos: permiten realizar algo que normalmente no está al alcance de los PJ (como hablar diferentes idiomas, o una técnica secreta).
Sumario
Combinar los bonificadores
Se pueden combinar sobre una misma Acción los bonificadores de una Habilidad ·A·
o ·B·
por cada Atributo implicado en la Acción. Por ejemplo: sobre la Acción de Discreción: "sigilo" se podrían aplicar las Habilidades "movilidad" (·B·
AGI
) y "táctica" (·B·
INT
) para un bono total de +2, o reemplazar "movilidad" por "ninjutsu" (·A·
AGI
) para un bono total de +3, pero no sería posible combinar "movilidad" y "ninjutsu" porque ambas están basadas en AGI. Si se combinan dos Habilidades ·A·
su bono combinado sólo sumará +3 (en vez de +4); esto se debe a que están demasiado especializadas y no entran tan fácilmente en sintonía entre sí.
Las Habilidades ·E·
y ·C·
no se tienen en cuenta en estas limitaciones, pudiendo combinarse siempre que sus descripciones y el sentido común lo permitan.
Coste de las Habilidades
Cada Arquetipo indica una cifra de "Experiencia inicial": estos son los Puntos de Experiencia (a partir de ahora, "PX") de los que dispone inicialmente tu PJ durante su creación y, en el caso de que estéis aplicando la regla opcional "Categorías de edad" y hayas elegido una categoría diferente a "adulto", tendrás que ajustar esta cifra. Durante la creación del PJ, los PX se usan para adquirir Habilidades (al final de este capítulo verás que posteriormente también tienen otros usos).
Pero, ¿cuántos PX cuestan las Habilidades? Cada Habilidad está basada en un Atributo, que es lo que determina su coste para cada PJ: al adquirir las Habilidades iniciales durante la creación del PJ, el coste por cada una de ellas equivale a "6 – Atributo" PX (por ejemplo, para un PJ con FUE 2 la Habilidad "rudeza" tendría un coste de 6–2 = 4 PX). De modo que, si el PJ se centra en Habilidades para las que está naturalmente capacitado, le resulta más fácil asimilarlas y puede desarrollar un mayor número de ellas.
Habilidades iniciales
El Arquetipo del PJ le otorga una o más Habilidades de forma gratuita: se asume que son indispensables para el concepto y desarrollo del Arquetipo elegido. Cuantas más Habilidades gratuitas tiene un Arquetipo, dispone de menos PX iniciales para desarrollar otras, las cuales debe elegir de su propia lista de "Habilidades disponibles" o bien de la lista de "Habilidades innatas" (como verás a continuación). No está permitido quedarse en "PX negativos", pero puedes reservar los PX que le sobren si no fuesen suficientes para la Habilidad que deseas desarrollar.
EXCEDENTE DE PX EN ONE-SHOTS | ||
---|---|---|
Si estáis jugando una Aventura "one-shot" y no vais a continuar las Aventuras de estos PJ, el Director de Juego puede conceder 1 PK extra al inicio de la aventura a los jugadores que durante la creación de su PJ no hayan podido gastar todos sus PX (tal y como verás en la página siguiente de este capítulo). |
Durante la creación de tu PJ, no necesitas justificar la adquisición de ninguna de sus Habilidades, pudiendo elegir las que quieras dentro de la lista de Habilidades disponibles de su Arquetipo o de la lista de Habilidades "innatas". Más adelante podrás elegir Habilidades de cualquiera de las listas pero, a excepción de las Habilidades "innatas", tu PJ necesitará encontrar a un "sensei" (alguien que posea la Habilidad en cuestión y esté dispuesto a enseñársela): normalmente, el Director de Juego no pondrá trabas a que el PJ encuentre fácilmente a un "sensei" para aprender cualquier Habilidad incluida en la lista de su Arquetipo. Si el PJ intentase desarrollar una Habilidad que no se incluya en la lista de su Arquetipo no sólo podría resultarle mucho más difícil encontrar a un "sensei" sino que, además, desarrollarla tendrá un coste mayor en PX, tal y como verás al final de este capítulo en "el paso del tiempo".
Uso del Ki
Algunas Habilidades están marcadas con el descriptor Ki
("uso del Ki"), lo que significa que requieren una extraordinaria disciplina por parte del PJ para hacer fluctuar sus chakras y así potenciar "su fuerza interior". No hay una mecánica como tal de "uso del Ki" (más allá de los efectos que indique cada Habilidad) pero, debido al esfuerzo que exige canalizar el Ki correctamente para lograr un efecto específico, nunca se pueden combinar 2 Habilidades (de ninguna categoría) marcadas con este descriptor. Para no olvidar esto, anota la palabra "(KI)", un asterisco o alguna otra marca con la que puedas identificar las Habilidades que hacen uso del Ki y que, por lo tanto, no son combinables entre sí.
Listas de Habilidades
A continuación se muestran 4 listas de Habilidades diferentes: "innatas", relacionadas con oficios, relacionadas con el combate, y "especiales". Si bien esta distinción se realiza principalmente para facilitar a los jugadores encontrar lo que buscan (¡hay 120 Habilidades diferentes!), cabe destacar que en cada una de estas listas se aplican ciertas consideraciones especiales, las cuales se detallan al inicio de cada una de ellas.
INNATAS |
---|
agilidad felina |
aritmética |
concentración |
dedos ligeros |
empatía animal |
entorno familiar |
físico imponente |
geometría |
hábitos nocturnos |
intuición |
instinto animal |
labia |
movilidad |
natación |
nervios de acero |
oportunismo |
paciencia |
perseverancia |
pulso firme |
reacción rápida |
rudeza |
sadismo |
sentidos agudos |
sensibil. artística |
sexto sentido |
PROFESIÓN |
---|
acrobacias |
artesanía |
audacia |
caza |
charlatanería |
ciencia rangaku |
cirugía |
criptografía |
danza |
disciplina |
dokueki-teikô |
erudición |
escritura |
historia |
hojôjutsu |
idioma |
imperturbable |
infatigable |
intrigas |
keren |
kuatsu |
mano de obra |
medicina kanpô |
medicina rangaku |
música |
oficio |
oratoria |
orientación |
pesca |
pilotaje |
sangaku |
táctica |
teatro |
uso de venenos |
zazen |
COMBATE |
---|
aiki |
artillería |
bajutsu |
battôjutsu |
bôjutsu |
duro de pelar |
entrenam. marcial |
fukibarijutsu |
golpe poderoso |
inu-hogo |
jôjutsu |
jujutsu |
kabura-ya |
kayakujutsu |
kenjutsu |
kenpô |
kobujutsu |
koppôjutsu |
kyûjutsu |
maestría marcial |
niten ichi ryû |
pelea callejera |
seisha |
shurikenjutsu |
sôjutsu |
suijutsu |
sumo |
taijutsu |
tegumi |
teppôjutsu |
tessenjutsu |
tetsu-jutsu |
yabusame |
yoroi kumi-uchi |
yoroi tetsu-budô |
ESPECIALES |
---|
-- MAGIA -- |
adivinación |
exorcismo |
invocación |
kuji-kiri |
mahô-teikô |
maldición |
mano del destino |
trance místico |
-- GAIJIN BUDÔ -- |
RENOMBRADAS |
bartitsu |
codex gothanus |
franc-tireur |
savate |
schwingen |
-- EXCLUSIVAS -- |
Ô-WAZA |
interc. sobrenat. |
kaihôgyô |
kami-uta |
metsubushi |
mikkyô: taimitsu |
mikkyô: tomitsu |
ninjutsu |
niten arashi ryû |
senda inescrutable |
tennen rishin ryû |
tradición mágica |