Diferencia entre revisiones de «Libro Basico/capitulo 4/Reglas de Disparo»
m |
m |
||
(No se muestran 4 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 7: | Línea 7: | ||
Cuando hablamos de un *Disparo*, nos referimos no sólo al ![tag](/images/icons/dice-d12.png) *Ataque* [`D·D`](Libro_Basico/apendices/Z#D.C2.B7D) en sí mismo, sino también a toda la trayectoria que recorre el *Arma* (o su proyectil) hasta que se detiene al impactar en un cuerpo sólido o caer al suelo. | Cuando hablamos de un *Disparo*, nos referimos no sólo al ![tag](/images/icons/dice-d12.png) *Ataque* [`D·D`](Libro_Basico/apendices/Z#D.C2.B7D) en sí mismo, sino también a toda la trayectoria que recorre el *Arma* (o su proyectil) hasta que se detiene al impactar en un cuerpo sólido o caer al suelo. | ||
− | Las reglas básicas para impactar y dañar al objetivo son comunes al combate [`C·C`](Libro_Basico/apendices/Z#C.C2.B7C) y | + | Las reglas básicas para impactar y dañar al objetivo son comunes al combate [`C·C`](Libro_Basico/apendices/Z#C.C2.B7C) tal y como las he explicado unas páginas atrás en este mismo capítulo, en la página de "**[Ataque y Daño](Libro_Basico/capitulo_4/Ataque_y_Da%C3%B1o)**". |
Cabe añadir que, salvo en casos en los que se indique específicamente lo contrario, el *Fracaso Parcial* en un ![tag](/images/icons/dice-d12.png) *Ataque* [`D·D`](Libro_Basico/apendices/Z#D.C2.B7D) nunca puede convertirse en *Éxito*. | Cabe añadir que, salvo en casos en los que se indique específicamente lo contrario, el *Fracaso Parcial* en un ![tag](/images/icons/dice-d12.png) *Ataque* [`D·D`](Libro_Basico/apendices/Z#D.C2.B7D) nunca puede convertirse en *Éxito*. | ||
Línea 16: | Línea 16: | ||
+ **Tipo:** "arrojadiza", "proyectiles 1M" o "proyectiles 2M" ("M" en referencia a si las armas de proyectiles se manejan con una o ambas manos). | + **Tipo:** "arrojadiza", "proyectiles 1M" o "proyectiles 2M" ("M" en referencia a si las armas de proyectiles se manejan con una o ambas manos). | ||
− | + **Alcance Efectivo:** | + | + **Alcance Efectivo:** el rango de *Distancias* dentro de las cuales es realmente eficaz, fuera de ese rango aplica penalizadores a su *Precisión*. |
− | + **Alcance Máximo:** el rango de *Distancia* máximo que puede alcanzar; también | + | + **Alcance Máximo:** el rango de *Distancia* máximo que puede alcanzar; también se indica expresado en "Ken" (間). |
− | + **Precisión:** muchas *Armas* [`D·D`](Libro_Basico/apendices/Z#D.C2.B7D) aplican | + | + **Precisión:** muchas *Armas* [`D·D`](Libro_Basico/apendices/Z#D.C2.B7D) aplican un modificador numérico que se suma (o, en el caso de la mayoría de armas de fuego, se resta) al **AD** del **PJ**. |
+ **Recarga:** esta propiedad se explica a continuación en esta misma página. | + **Recarga:** esta propiedad se explica a continuación en esta misma página. | ||
+ **Daño:** tal y como se explicó en la página correspondiente de este mismo capítulo. | + **Daño:** tal y como se explicó en la página correspondiente de este mismo capítulo. | ||
− | + **Descriptores:** si el *Arma* posee otras reglas especiales, se indicará mediante los descriptores correspondientes. Si posee alguna regla especial que no esté cubierta por | + | + **Descriptores:** si el *Arma* posee otras reglas especiales, se indicará mediante los descriptores correspondientes. Si posee alguna regla especial que no esté cubierta por reglas más estandarizadas, lo indica con el descriptor [`Especial`](Libro_Basico/apendices/Z#Especial), en cuyo caso es necesario revisar la descripción detallada de ese *Arma*. |
--- | --- | ||
Línea 32: | Línea 32: | ||
### Ajustes a la Precisión | ### Ajustes a la Precisión | ||
− | Dependiendo del tipo de *Arma* [`D·D`](Libro_Basico/apendices/Z#D.C2.B7D) se aplicarán | + | Dependiendo del tipo de *Arma* [`D·D`](Libro_Basico/apendices/Z#D.C2.B7D) se aplicarán diferentes modificadores tanto a la *Maniobra* "apuntar" (a cualquier *Distancia*) como a los *Ataques* contra objetivos a *Distancia* inferior o superior a su "Alcance Efectivo". |
--- | --- | ||
− | **Tabla | + | |
+ | **Tabla 4D:** *Ajustes a la Precisión* | ||
| ARMA | APUNTAR | D.INFERIOR | D.SUPERIOR | | | ARMA | APUNTAR | D.INFERIOR | D.SUPERIOR | | ||
|:--------------------:|:--:|:--:|:--:| | |:--------------------:|:--:|:--:|:--:| | ||
− | | ***Arrojadiza*** | | + | | ***Arrojadiza*** | –2 | –2 | –2 | |
| ***Proyectiles 1M*** | +0 | –1 | –2 | | | ***Proyectiles 1M*** | +0 | –1 | –2 | | ||
− | | ***Proyectiles 2M*** | + | + | | ***Proyectiles 2M*** | +2 | –2 | –1 | |
+ | |||
+ | --- | ||
+ | |||
+ | --- | ||
+ | | ![tag](/images/icons/rules-opt.png) | SIMPLIFICAR PRECISIÓN | ![tag](/images/icons/rules-opt.png) | | ||
+ | |--|:--:|--| | ||
+ | | | *Si estáis aplicando la regla opcional de "Simplificar Alcances", es probable que también prefiráis simplificar la Precisión de las Armas D-D: en vez de usar la tabla 4D, podéis asumir que todas las Armas D-D tiran con Desventaja cuando Disparan fuera de su Alcance Efectivo, asimismo la Maniobra "apuntar" tira con Desventaja al usar Armas "arrojadizas" y con Ventaja al usar Armas de "proyectiles 2M".* | | | ||
+ | |||
--- | --- | ||
− | ### | + | ### Desventajas comunes en Disparo |
− | + | Cada una de las siguientes situaciones causan *Desventaja* tanto a los *Ataques* [`D·D`](Libro_Basico/apendices/Z#D.C2.B7D) como a las *Maniobras* de "apuntar" (en caso de aplicar la regla opcional "Compensar Ventajas y Desventajas", estos factores son acumulativos): | |
− | + *Atacante* en *Movimiento* con un arma de "proyectiles" | + | + *Atacante* en *Movimiento* con un arma de "proyectiles". |
− | + * | + | + Objetivo en *Movimiento*. |
− | + | + | + Objetivo tumbado (cuando tenga el **E.Esp** "derribado"). |
+ | + "Interposición": cuando haya algún cuerpo (ya sea un **PJ** o criatura u objeto) de tamaño similar al del objetivo en la trayectoria del *Disparo*. | ||
+ | + "Cobertura parcial": cuando el objetivo del *Disparo* sea localizable pero esté resguardado en un lugar estrecho o haya dificultades para verlo (niebla ligera, oscuridad parcial, objetivo camuflado con su entorno..). | ||
+ | + Condiciones climatológicas adversas (viento muy fuerte, lluvia muy pesada o granizo; la nieve por sí misma no causa *Desventaja*). | ||
− | + | ### Cobertura total | |
− | + | Si la trayectoria del *Disparo* se ve bloqueada por un cuerpo considerablemente mayor que el objetivo (ya sea un **PJ** o criatura u objeto), no es posible elegir a dicho objetivo para el *Disparo*. | |
− | + | ### Consecuencias, Complicaciones y Catástrofes al Disparar | |
− | + | En caso de *Fracaso*, pueden suceder los siguientes inconvenientes. | |
− | + | En *Armas* "arrojadizas": | |
− | + | + **Consecuencias:** el *Arma* "arrojadiza" se desvía más de lo previsto y cae aún más lejos (a *Distancia* "media" del objetivo). | |
+ | + **Complicaciones:** el *Arma* "arrojadiza" se queda atascada en el lugar en el que haya impactado (recogerla durante el combate equivale a "desenvainar" un arma que no estaba preparada). | ||
+ | + **Catástrofes:** el *Arma* "arrojadiza" se rompe y/o se pierde para siempre. | ||
+ | |||
+ | En *Armas* de "proyectiles": | ||
− | + | + **Consecuencias:** el *Arma* de "proyectiles" se desajusta ligeramente (*Desventaja* al próximo ![tag](/images/icons/dice-d12.png) *Ataque* [`D·D`](Libro_Basico/apendices/Z#D.C2.B7D) con ese *Arma*). | |
+ | + **Complicaciones:** el *Arma* de "proyectiles" se traba (no podrá volver a usarse ni *Recargarse* hasta que el **PJ** tenga *Éxito* en una *Acción Activa* de ![tag](/images/icons/dice-d12.png) **Talento**: "reparar mecanismo" contra **CD** (9) para corregir el problema). | ||
+ | + **Catástrofes:** un componente importante del *Arma* de "proyectiles" se rompe, dejándola inutilizable hasta que se repare (revisa "**Armas y Armaduras rotas**" en las "**Reglas adicionales**" de la página siguiente). | ||
− | |||
− | |||
− | |||
### Daños Colaterales | ### Daños Colaterales | ||
Línea 76: | Línea 91: | ||
+ **Consecuencias:** en vez de (o además de) impactar a su objetivo, causa el *Daño* a un **PJ** (u objeto relevante) situado a *Distancia* "corta" o inferior de su objetivo o a *Distancia* "cerrada" de la trayectoria del *Disparo*. Se aplica la *Consecuencia* al *Daño* como es habitual. | + **Consecuencias:** en vez de (o además de) impactar a su objetivo, causa el *Daño* a un **PJ** (u objeto relevante) situado a *Distancia* "corta" o inferior de su objetivo o a *Distancia* "cerrada" de la trayectoria del *Disparo*. Se aplica la *Consecuencia* al *Daño* como es habitual. | ||
+ **Complicaciones:** en vez de (o además de) impactar a su objetivo, causa el *Daño* a un **PJ** (u objeto relevante) situado a *Distancia* "media" o inferior de su objetivo o a *Distancia* "corta" o inferior de la trayectoria del *Disparo*. Se aplica una *Consecuencia* al *Daño*. | + **Complicaciones:** en vez de (o además de) impactar a su objetivo, causa el *Daño* a un **PJ** (u objeto relevante) situado a *Distancia* "media" o inferior de su objetivo o a *Distancia* "corta" o inferior de la trayectoria del *Disparo*. Se aplica una *Consecuencia* al *Daño*. | ||
− | + **Catástrofes:** impacta a cualquier **PJ** (u objeto relevante) que se encuentre a *Distancia* "media" o inferior de su objetivo | + | + **Catástrofes:** impacta a cualquier **PJ** (u objeto relevante) que se encuentre situado a *Distancia* "media" o inferior de su objetivo, o en cualquier punto dentro del *Alcance Máximo* del *Arma* y en una trayectoria de hasta 60 grados de la del *Disparo*. Además, tira ![tag](/images/icons/dice-d6.png) *1d6*: con un "1 natural" en el dado, este *Daño* se aplica con un *Beneficio*; si no, se aplica con una *Consecuencia*. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
### Recargar Munición | ### Recargar Munición | ||
Línea 89: | Línea 97: | ||
Las *Armas* "arrojadizas" no aplican "Recarga" como tal, por lo que en su perfil indican "N/A" (no aplicable). Las *Armas* de "proyectiles" indican en su perfil uno de los siguientes valores de "Recarga": | Las *Armas* "arrojadizas" no aplican "Recarga" como tal, por lo que en su perfil indican "N/A" (no aplicable). Las *Armas* de "proyectiles" indican en su perfil uno de los siguientes valores de "Recarga": | ||
− | + **Rápida:** puede *Disparar en Movimiento* y usar su *Reacción* para *Recargar*. | + | + **Rápida:** puede *Disparar en Movimiento* y ![tag](/images/icons/reaction.png) usar su *Reacción* para *Recargar*. |
− | + **Estándar:** puede *Disparar | + | + **Estándar:** puede *Disparar en Movimiento* y esperar a su siguiente *Turno* para iniciar la *Recarga*, o bien *Disparar* sin *Moverse* y ![tag](/images/icons/reaction.png) usar su *Reacción* para *Recargar*. |
+ **Lenta X:** debe usar su *Acción Activa* para *Recargar*; además, le costará tantas *Rondas* como indique el arma (por ejemplo, "Lenta 1" se recarga en una única *Ronda*, por lo que tendría el *Arma* cargada al inicio de su siguiente *Turno*). | + **Lenta X:** debe usar su *Acción Activa* para *Recargar*; además, le costará tantas *Rondas* como indique el arma (por ejemplo, "Lenta 1" se recarga en una única *Ronda*, por lo que tendría el *Arma* cargada al inicio de su siguiente *Turno*). | ||
− | Indistintamente del valor de *Recarga* del *Arma*, | + | Indistintamente del valor de *Recarga* del *Arma*, siempre puedes elegir usar la *Acción Activa* de tu **PJ** para *Recargar*. |
### Disparo en Ráfaga | ### Disparo en Ráfaga | ||
− | Si el *Arma* indica en su perfil el descriptor [`Munición(X)`](Libro_Basico/apendices/Z#Municion%28X%29) | + | Si el *Arma* indica en su perfil el descriptor [`Munición(X)`](Libro_Basico/apendices/Z#Municion%28X%29) puedes elegir *Disparar en Ráfaga* con un valor de 2, ![tag](/images/icons/dice-d6.png) *1d3*, ![tag](/images/icons/dice-d6.png) *1d4* ó ![tag](/images/icons/dice-d6.png) *1d6* dependiendo del valor de [`Munición(X)`](Libro_Basico/apendices/Z#Municion%28X%29) que tenga el arma (2, 3, 4, ó ![tag](/images/icons/dice-d6.png) *1d6* para cualquier número superior): tira el dado correspondiente y gasta tanta *Munición* como el resultado obtenido (mínimo 2; si no le quedaba *Munición* suficiente, reduce el valor del dado al de la *Munición* restante). Al resolver la *Tirada de Acción* ![tag](/images/icons/dice-d12.png) del *Disparo*, tiras con *Ventaja* y, además, el *Disparo* realiza tantos impactos como puntos de *Munición* hayas gastado: en caso de *Éxito*, al menos uno de los impactos causa *Daño* a su objetivo; el resto de impactos se reparten aleatoriamente según la regla de "Daños colaterales" (en caso de *Fracaso*, el primer impacto nunca puede alcanzar a su objetivo, ¡pero podría terminar siendo alcanzado por alguno de los impactos restantes!). |
− | | ![tag](/images/icons/rules-note.png) | NOTA | + | | ![tag](/images/icons/rules-note.png) | NOTA DEL AUTOR | ![tag](/images/icons/rules-note.png) | |
|--|:--:|--| | |--|:--:|--| | ||
− | | | *Posiblemente te preguntes unas páginas más adelante: "¿por qué la ametralladora Gatling tan sólo tiene Munición 18?". En realidad, su Disparo representa una gran cantidad de balas, pero se obvia dándole mayor Precisión y menos Munición, es decir: cada punto de Munición representa una gran cantidad de balas que aumentan sus probabilidades de impactar aunque sólo sea por saturación; en el caso de la Gatling además, al estar obligada siempre a Disparar en Ráfaga, | + | | | *Posiblemente te preguntes unas páginas más adelante: "¿por qué la ametralladora Gatling tan sólo tiene Munición 18?". En realidad, su Disparo representa una gran cantidad de balas, pero se obvia dándole mayor Precisión y menos Munición, es decir: cada punto de Munición representa una gran cantidad de balas que aumentan sus probabilidades de impactar aunque sólo sea por saturación; en el caso de la Gatling además, al estar obligada siempre a Disparar en Ráfaga, es aún más probable que termine impactando a su objetivo.* | | |
### Andanadas | ### Andanadas | ||
− | Las *Armas* con el descriptor [`Andanada`](Libro_Basico/apendices/Z#Andanada) pueden disparar con una trayectoria en parábola, ignorando | + | Las *Armas* con el descriptor [`Andanada`](Libro_Basico/apendices/Z#Andanada) pueden disparar con una trayectoria en parábola, ignorando la *Desventaja* por "interposición" (pero no por "cobertura") a costa de reducir su *Precisión* en –2. |
### Impactos en Área | ### Impactos en Área | ||
− | Las *Armas* con el descriptor [`Área`](Libro_Basico/apendices/Z#Area) siguen | + | Las *Armas* con el descriptor [`Área`](Libro_Basico/apendices/Z#Area) siguen reglas especiales que se perfilan en la descripción detallada del *Arma*: |
+ **Área:** indica la *Distancia* a la que afecta desde el punto de impacto; siempre que este sea "corta" o superior, tira un dado cualquiera: con un resultado par, el punto de impacto se desviará a *Distancia* "corta" de su punto de impacto original en una dirección aleatoria. | + **Área:** indica la *Distancia* a la que afecta desde el punto de impacto; siempre que este sea "corta" o superior, tira un dado cualquiera: con un resultado par, el punto de impacto se desviará a *Distancia* "corta" de su punto de impacto original en una dirección aleatoria. | ||
+ **Efecto:** el *Área* puede ser "expansiva" o "deflagradora": | + **Efecto:** el *Área* puede ser "expansiva" o "deflagradora": | ||
+ **"Expansiva":** si el punto de impacto se centra directamente en un **PJ** (u objeto relevante), aplica siempre un *Beneficio* al *Daño*; el resto de **PJ** (u objetos relevantes) dentro del *Área* sufren el *Daño* equivalente a haber obtenido una *Consecuencia* en el *Ataque* y, además, los empuja 1 "Ken" (間) en dirección opuesta al punto de impacto. | + **"Expansiva":** si el punto de impacto se centra directamente en un **PJ** (u objeto relevante), aplica siempre un *Beneficio* al *Daño*; el resto de **PJ** (u objetos relevantes) dentro del *Área* sufren el *Daño* equivalente a haber obtenido una *Consecuencia* en el *Ataque* y, además, los empuja 1 "Ken" (間) en dirección opuesta al punto de impacto. | ||
− | + **"Deflagradora":** aplica siempre el *Daño* estándar sin *Beneficios*, *Consecuencias* ni *Complicaciones*; además, este *Ataque* [`D·D`](Libro_Basico/apendices/Z#D.C2.B7D) ignora | + | + **"Deflagradora":** aplica siempre el *Daño* estándar sin *Beneficios*, *Consecuencias* ni *Complicaciones*; además, este ![tag](/images/icons/dice-d12.png) *Ataque* [`D·D`](Libro_Basico/apendices/Z#D.C2.B7D) ignora la *Desventaja* por "cobertura". |
### ![tag](/images/icons/rules-opt.png) Disparo a bocajarro | ### ![tag](/images/icons/rules-opt.png) Disparo a bocajarro | ||
− | Si el **Director de Juego** lo considera procedente, puede permitir *Disparar* a *Distancia* "corta" o "cerrada": el **PJ** aplica ![tag](/images/icons/dice-d12.png) **Técnica**: "ataque" en vez de ![tag](/images/icons/dice-d12.png) **Puntería**: "disparar" y aplica | + | Si el **Director de Juego** lo considera procedente, puede permitir *Disparar* a *Distancia* "corta" o "cerrada": el **PJ** aplica ![tag](/images/icons/dice-d12.png) **Técnica**: "ataque" en vez de ![tag](/images/icons/dice-d12.png) **Puntería**: "disparar" y aplica el resto de reglas de *Disparo* (incluyendo el *Obstáculo* por estar más cerca que su "Alcance efectivo") pero, por lo demás, se considera un *Ataque* [`C·C`](Libro_Basico/apendices/Z#C.C2.B7C) (pudiendo aplicar contra él un "contraataque" o una "parada", por ejemplo). Las *Armas* con el descriptor [`Artillería(X)`](Libro_Basico/apendices/Z#Artilleria%28X%29) nunca pueden aplicar esta regla. |
<hr class="YSbarBottom" /> | <hr class="YSbarBottom" /> |
Revisión actual del 10:44 27 abr 2024
Cuando hablamos de un Disparo, nos referimos no sólo al Ataque D·D
en sí mismo, sino también a toda la trayectoria que recorre el Arma (o su proyectil) hasta que se detiene al impactar en un cuerpo sólido o caer al suelo.
Las reglas básicas para impactar y dañar al objetivo son comunes al combate C·C
tal y como las he explicado unas páginas atrás en este mismo capítulo, en la página de "Ataque y Daño".
Cabe añadir que, salvo en casos en los que se indique específicamente lo contrario, el Fracaso Parcial en un Ataque D·D
nunca puede convertirse en Éxito.
Sumario
Armas de Disparo
Las Armas D·D
tienen un perfil con las siguientes propiedades:
- Tipo: "arrojadiza", "proyectiles 1M" o "proyectiles 2M" ("M" en referencia a si las armas de proyectiles se manejan con una o ambas manos).
- Alcance Efectivo: el rango de Distancias dentro de las cuales es realmente eficaz, fuera de ese rango aplica penalizadores a su Precisión.
- Alcance Máximo: el rango de Distancia máximo que puede alcanzar; también se indica expresado en "Ken" (間).
- Precisión: muchas Armas
D·D
aplican un modificador numérico que se suma (o, en el caso de la mayoría de armas de fuego, se resta) al AD del PJ. - Recarga: esta propiedad se explica a continuación en esta misma página.
- Daño: tal y como se explicó en la página correspondiente de este mismo capítulo.
- Descriptores: si el Arma posee otras reglas especiales, se indicará mediante los descriptores correspondientes. Si posee alguna regla especial que no esté cubierta por reglas más estandarizadas, lo indica con el descriptor
Especial
, en cuyo caso es necesario revisar la descripción detallada de ese Arma.
ARMAS DE FUEGO | ||
---|---|---|
Todas las armas de fuego están etiquetadas con el descriptor "Teppô": esto puede afectar en caso de obtener una Catástrofe en el Disparo y en el uso de algunas Habilidades que incluyan este descriptor pero, por lo demás, siguen las mismas reglas que el resto de Armas de "proyectiles". |
Ajustes a la Precisión
Dependiendo del tipo de Arma D·D
se aplicarán diferentes modificadores tanto a la Maniobra "apuntar" (a cualquier Distancia) como a los Ataques contra objetivos a Distancia inferior o superior a su "Alcance Efectivo".
Tabla 4D: Ajustes a la Precisión
ARMA | APUNTAR | D.INFERIOR | D.SUPERIOR |
---|---|---|---|
Arrojadiza | –2 | –2 | –2 |
Proyectiles 1M | +0 | –1 | –2 |
Proyectiles 2M | +2 | –2 | –1 |
SIMPLIFICAR PRECISIÓN | ||
---|---|---|
Si estáis aplicando la regla opcional de "Simplificar Alcances", es probable que también prefiráis simplificar la Precisión de las Armas D-D: en vez de usar la tabla 4D, podéis asumir que todas las Armas D-D tiran con Desventaja cuando Disparan fuera de su Alcance Efectivo, asimismo la Maniobra "apuntar" tira con Desventaja al usar Armas "arrojadizas" y con Ventaja al usar Armas de "proyectiles 2M". |
Desventajas comunes en Disparo
Cada una de las siguientes situaciones causan Desventaja tanto a los Ataques D·D
como a las Maniobras de "apuntar" (en caso de aplicar la regla opcional "Compensar Ventajas y Desventajas", estos factores son acumulativos):
- Atacante en Movimiento con un arma de "proyectiles".
- Objetivo en Movimiento.
- Objetivo tumbado (cuando tenga el E.Esp "derribado").
- "Interposición": cuando haya algún cuerpo (ya sea un PJ o criatura u objeto) de tamaño similar al del objetivo en la trayectoria del Disparo.
- "Cobertura parcial": cuando el objetivo del Disparo sea localizable pero esté resguardado en un lugar estrecho o haya dificultades para verlo (niebla ligera, oscuridad parcial, objetivo camuflado con su entorno..).
- Condiciones climatológicas adversas (viento muy fuerte, lluvia muy pesada o granizo; la nieve por sí misma no causa Desventaja).
Cobertura total
Si la trayectoria del Disparo se ve bloqueada por un cuerpo considerablemente mayor que el objetivo (ya sea un PJ o criatura u objeto), no es posible elegir a dicho objetivo para el Disparo.
Consecuencias, Complicaciones y Catástrofes al Disparar
En caso de Fracaso, pueden suceder los siguientes inconvenientes.
En Armas "arrojadizas":
- Consecuencias: el Arma "arrojadiza" se desvía más de lo previsto y cae aún más lejos (a Distancia "media" del objetivo).
- Complicaciones: el Arma "arrojadiza" se queda atascada en el lugar en el que haya impactado (recogerla durante el combate equivale a "desenvainar" un arma que no estaba preparada).
- Catástrofes: el Arma "arrojadiza" se rompe y/o se pierde para siempre.
En Armas de "proyectiles":
- Consecuencias: el Arma de "proyectiles" se desajusta ligeramente (Desventaja al próximo Ataque
D·D
con ese Arma). - Complicaciones: el Arma de "proyectiles" se traba (no podrá volver a usarse ni Recargarse hasta que el PJ tenga Éxito en una Acción Activa de Talento: "reparar mecanismo" contra CD (9) para corregir el problema).
- Catástrofes: un componente importante del Arma de "proyectiles" se rompe, dejándola inutilizable hasta que se repare (revisa "Armas y Armaduras rotas" en las "Reglas adicionales" de la página siguiente).
Daños Colaterales
Alternativamente, en caso de Fracaso (o de Éxito con una Ráfaga, como verás a continuación) el Director de Juego puede decidir aplicar "Daños Colaterales": la decisión es sólo suya, podrá elegir aplicar las Consecuencias, Complicaciones y Catástrofes o esta variante de "Daños Colaterales" según lo que considere más apropiado en cada momento o, simplemente, tirar 1d6 para decidir al azar cuál de las dos variantes aplicar.
- Consecuencias: en vez de (o además de) impactar a su objetivo, causa el Daño a un PJ (u objeto relevante) situado a Distancia "corta" o inferior de su objetivo o a Distancia "cerrada" de la trayectoria del Disparo. Se aplica la Consecuencia al Daño como es habitual.
- Complicaciones: en vez de (o además de) impactar a su objetivo, causa el Daño a un PJ (u objeto relevante) situado a Distancia "media" o inferior de su objetivo o a Distancia "corta" o inferior de la trayectoria del Disparo. Se aplica una Consecuencia al Daño.
- Catástrofes: impacta a cualquier PJ (u objeto relevante) que se encuentre situado a Distancia "media" o inferior de su objetivo, o en cualquier punto dentro del Alcance Máximo del Arma y en una trayectoria de hasta 60 grados de la del Disparo. Además, tira 1d6: con un "1 natural" en el dado, este Daño se aplica con un Beneficio; si no, se aplica con una Consecuencia.
Recargar Munición
Las Armas "arrojadizas" no aplican "Recarga" como tal, por lo que en su perfil indican "N/A" (no aplicable). Las Armas de "proyectiles" indican en su perfil uno de los siguientes valores de "Recarga":
- Rápida: puede Disparar en Movimiento y usar su Reacción para Recargar.
- Estándar: puede Disparar en Movimiento y esperar a su siguiente Turno para iniciar la Recarga, o bien Disparar sin Moverse y usar su Reacción para Recargar.
- Lenta X: debe usar su Acción Activa para Recargar; además, le costará tantas Rondas como indique el arma (por ejemplo, "Lenta 1" se recarga en una única Ronda, por lo que tendría el Arma cargada al inicio de su siguiente Turno).
Indistintamente del valor de Recarga del Arma, siempre puedes elegir usar la Acción Activa de tu PJ para Recargar.
Disparo en Ráfaga
Si el Arma indica en su perfil el descriptor Munición(X)
puedes elegir Disparar en Ráfaga con un valor de 2, 1d3, 1d4 ó 1d6 dependiendo del valor de Munición(X)
que tenga el arma (2, 3, 4, ó 1d6 para cualquier número superior): tira el dado correspondiente y gasta tanta Munición como el resultado obtenido (mínimo 2; si no le quedaba Munición suficiente, reduce el valor del dado al de la Munición restante). Al resolver la Tirada de Acción del Disparo, tiras con Ventaja y, además, el Disparo realiza tantos impactos como puntos de Munición hayas gastado: en caso de Éxito, al menos uno de los impactos causa Daño a su objetivo; el resto de impactos se reparten aleatoriamente según la regla de "Daños colaterales" (en caso de Fracaso, el primer impacto nunca puede alcanzar a su objetivo, ¡pero podría terminar siendo alcanzado por alguno de los impactos restantes!).
NOTA DEL AUTOR | ||
---|---|---|
Posiblemente te preguntes unas páginas más adelante: "¿por qué la ametralladora Gatling tan sólo tiene Munición 18?". En realidad, su Disparo representa una gran cantidad de balas, pero se obvia dándole mayor Precisión y menos Munición, es decir: cada punto de Munición representa una gran cantidad de balas que aumentan sus probabilidades de impactar aunque sólo sea por saturación; en el caso de la Gatling además, al estar obligada siempre a Disparar en Ráfaga, es aún más probable que termine impactando a su objetivo. |
Andanadas
Las Armas con el descriptor Andanada
pueden disparar con una trayectoria en parábola, ignorando la Desventaja por "interposición" (pero no por "cobertura") a costa de reducir su Precisión en –2.
Impactos en Área
Las Armas con el descriptor Área
siguen reglas especiales que se perfilan en la descripción detallada del Arma:
- Área: indica la Distancia a la que afecta desde el punto de impacto; siempre que este sea "corta" o superior, tira un dado cualquiera: con un resultado par, el punto de impacto se desviará a Distancia "corta" de su punto de impacto original en una dirección aleatoria.
- Efecto: el Área puede ser "expansiva" o "deflagradora":
- "Expansiva": si el punto de impacto se centra directamente en un PJ (u objeto relevante), aplica siempre un Beneficio al Daño; el resto de PJ (u objetos relevantes) dentro del Área sufren el Daño equivalente a haber obtenido una Consecuencia en el Ataque y, además, los empuja 1 "Ken" (間) en dirección opuesta al punto de impacto.
- "Deflagradora": aplica siempre el Daño estándar sin Beneficios, Consecuencias ni Complicaciones; además, este Ataque
D·D
ignora la Desventaja por "cobertura".
Disparo a bocajarro
Si el Director de Juego lo considera procedente, puede permitir Disparar a Distancia "corta" o "cerrada": el PJ aplica Técnica: "ataque" en vez de Puntería: "disparar" y aplica el resto de reglas de Disparo (incluyendo el Obstáculo por estar más cerca que su "Alcance efectivo") pero, por lo demás, se considera un Ataque C·C
(pudiendo aplicar contra él un "contraataque" o una "parada", por ejemplo). Las Armas con el descriptor Artillería(X)
nunca pueden aplicar esta regla.