Diferencia entre revisiones de «Libro Basico/capitulo 4/Ataque y Daño»
m |
m |
||
Línea 13: | Línea 13: | ||
+ [`D·D`](Libro_Basico/apendices/Z#D.C2.B7D) **("disparo a distancia"):** se aplica cuando ambos **PJ** se encuentran a *Distancia* "media" o superior en el momento de realizar el *Ataque* y mediante el uso de armas "arrojadizas" o de "proyectiles" (tal y como se verá más adelante en "**[Tipos de armas](Libro_Basico/capitulo_4/Tipos_de_armas)**” en este mismo capítulo). | + [`D·D`](Libro_Basico/apendices/Z#D.C2.B7D) **("disparo a distancia"):** se aplica cuando ambos **PJ** se encuentran a *Distancia* "media" o superior en el momento de realizar el *Ataque* y mediante el uso de armas "arrojadizas" o de "proyectiles" (tal y como se verá más adelante en "**[Tipos de armas](Libro_Basico/capitulo_4/Tipos_de_armas)**” en este mismo capítulo). | ||
− | Indistintamente de quién aplique su **AD** y quién su **CDE** (la tirada siempre la | + | Indistintamente de quién aplique su **AD** y quién su **CDE** (la tirada siempre la realizáis los jugadores), al **PJ** que esté atacando lo llamamos siempre *Atacante* y al objetivo de su *Ataque* lo llamamos *Defensor* (incluso cuando este no se estuviese "defendiendo" por el motivo que fuese). Debido a esto, cuando realices la tirada de tu **PJ** como *Defensor*, todos los factores que entran en juego al respecto deben ser invertidos: |
− | + | + | + Tus *Fracasos* como *Defensor* se aplican como *Éxitos* de tu *Atacante* (y viceversa con tus *Éxitos*). |
− | + | + Tu *Fracaso Absoluto* como *Defensor* no requiere una ![tag](/images/icons/dice-d6.png) **TS PB**, sino que otorga un *Beneficio* a tu *Atacante*). | |
− | + | + | + Tu *Éxito Absoluto* como *Defensor*, en cambio, sí requiere una ![tag](/images/icons/dice-d6.png) **TS PB** que, EN CASO DE SER SUPERADA, genera una *Catástrofe* a tu *Atacante*. |
− | + | ||
La *Acción* a aplicar por parte del *Atacante* dependerá tanto de las *Armas* y *Habilidades* que utilice, como de la *Distancia* a la que se encuentre del *Defensor*. | La *Acción* a aplicar por parte del *Atacante* dependerá tanto de las *Armas* y *Habilidades* que utilice, como de la *Distancia* a la que se encuentre del *Defensor*. | ||
− | + [`C·C`](Libro_Basico/apendices/Z#C.C2.B7C) **Agresividad**: "atacar", | + | + [`C·C`](Libro_Basico/apendices/Z#C.C2.B7C) **Agresividad**: "atacar", es el método de *Ataque* más habitual. |
+ [`C·C`](Libro_Basico/apendices/Z#C.C2.B7C) **Técnica**: "ataque", sólo se aplica cuando el *Arma* y/o *Habilidad* lo especifiquen. | + [`C·C`](Libro_Basico/apendices/Z#C.C2.B7C) **Técnica**: "ataque", sólo se aplica cuando el *Arma* y/o *Habilidad* lo especifiquen. | ||
− | + [`D·D`](Libro_Basico/apendices/Z#D.C2.B7D) **Puntería**: "disparar", se | + | + [`D·D`](Libro_Basico/apendices/Z#D.C2.B7D) **Puntería**: "disparar", se aplica al realizar un ![tag](/images/icons/dice-d12.png) *Ataque* [`D·D`](Libro_Basico/apendices/Z#D.C2.B7D) con *Armas* que el *Atacante* deba sostener en sus manos al apuntar y disparar a su objetivo (como al arrojar un cuchillo o disparar un arco yumi). |
− | + [`D·D`](Libro_Basico/apendices/Z#D.C2.B7D) [`·E·`](Libro_Basico/apendices/Z#.C2.B7E.C2.B7) **Ingenio**: "cálculos numéricos", se | + | + [`D·D`](Libro_Basico/apendices/Z#D.C2.B7D) [`·E·`](Libro_Basico/apendices/Z#.C2.B7E.C2.B7) **Ingenio**: "cálculos numéricos", se aplica al utilizar mecanismos de disparo etiquetados con el descriptor [`Artillería(X)`](Libro_Basico/apendices/Z#Artilleria%28X%29) (como un gran cañón). |
− | |||
− | |||
### Consecuencias y Complicaciones en cuerpo a cuerpo | ### Consecuencias y Complicaciones en cuerpo a cuerpo | ||
Línea 36: | Línea 33: | ||
+ **Complicación:** reduce en –1 su *Iniciativa*, tal y como se explicó al inicio de este capítulo; en caso de *Éxito*, además, aplica sobre el *Daño* los mismos efectos que una *Consecuencia*. | + **Complicación:** reduce en –1 su *Iniciativa*, tal y como se explicó al inicio de este capítulo; en caso de *Éxito*, además, aplica sobre el *Daño* los mismos efectos que una *Consecuencia*. | ||
− | Cabe destacar que, salvo cuando se indique específicamente lo contrario, los ![tag](/images/icons/dice-d12.png) *Ataques* [`C·C`](Libro_Basico/apendices/Z#C.C2.B7C) siempre | + | Cabe destacar que, salvo cuando se indique específicamente lo contrario, los ![tag](/images/icons/dice-d12.png) *Ataques* [`C·C`](Libro_Basico/apendices/Z#C.C2.B7C) siempre puedes convertir un *Fracaso Parcial* en *Éxito* a cambio de aceptar una *Complicación* (y reducir la *Iniciativa* de tu **PJ** en –1). |
+ | |||
+ | --- | ||
+ | |||
+ | | ![tag](/images/icons/rules-note.png) | "¡LA ALTURA ME DA VENTAJA!" | ![tag](/images/icons/rules-note.png) | | ||
+ | |--|:--:|--| | ||
+ | | | *Salvo en algunos casos que se detallan específicamente durante este capítulo, normalmente las circunstancias del entorno que beneficien a un PJ frente a su oponente (estar en una posición del terreno más elevada, tener el sol a su espalda, etc) le dan Ventaja.* | | | ||
+ | |||
+ | --- | ||
### Atacar con ímpetu | ### Atacar con ímpetu | ||
− | Al declarar un ![tag](/images/icons/dice-d12.png) *Ataque* [`C·C`](Libro_Basico/apendices/Z#C.C2.B7C), el *Atacante* puede aplicar "ímpetu" ([`Ímpetu`](Libro_Basico/apendices/Z#Impetu)) si está usando alguna regla que lo permita expresamente (etiquetada con el descriptor [`Ímpetu`](Libro_Basico/apendices/Z#Impetu)); para ello, salvo cuando esté utilizando un *Arma* que requiera ambas manos, deberá disponer de una mano libre (ya sea para sostener el *Arma* con ambas manos en el momento final de asestar el golpe, o para equilibrarse y acentuar el impulso de sus movimientos corporales). Al aplicar [`Ímpetu`](Libro_Basico/apendices/Z#Impetu) todos los resultados *Parciales* (ya | + | Al declarar un ![tag](/images/icons/dice-d12.png) *Ataque* [`C·C`](Libro_Basico/apendices/Z#C.C2.B7C), el *Atacante* puede aplicar "ímpetu" ([`Ímpetu`](Libro_Basico/apendices/Z#Impetu)) si está usando alguna regla que lo permita expresamente (etiquetada con el descriptor [`Ímpetu`](Libro_Basico/apendices/Z#Impetu)); para ello, salvo cuando esté utilizando un *Arma* que requiera ambas manos, deberá disponer de una mano libre (ya sea para sostener el *Arma* con ambas manos en el momento final de asestar el golpe, o para equilibrarse y acentuar el impulso de sus movimientos corporales). Al aplicar [`Ímpetu`](Libro_Basico/apendices/Z#Impetu) todos los resultados *Parciales* (ya sean *Éxitos* o *Fracasos*) se convierten en *Estándar*. |
--- | --- | ||
| ![tag](/images/icons/rules-opt.png) | ÍMPETU Y ESTORBO | ![tag](/images/icons/rules-opt.png) | | | ![tag](/images/icons/rules-opt.png) | ÍMPETU Y ESTORBO | ![tag](/images/icons/rules-opt.png) | | ||
|--|:--:|--| | |--|:--:|--| | ||
− | | | *Si | + | | | *Si una misma Acción tiene "ímpetu" y Estorbo (si utilizáis esa regla opcional), primero se aplica el Estorbo (reduciendo el grado de Éxito o Fracaso) y después el "ímpetu" (convirtiendo Parciales en Completos).* | | |
--- | --- | ||
Línea 54: | Línea 59: | ||
+ **Daño "atenuado":** es el *Daño* más habitual al *Atacar* [`Desarmado`](Libro_Basico/apendices/Z#Desarmado) o con *Armas* no letales, como un bastón bô; causa **E.Alt** de *Fatiga Leve*. | + **Daño "atenuado":** es el *Daño* más habitual al *Atacar* [`Desarmado`](Libro_Basico/apendices/Z#Desarmado) o con *Armas* no letales, como un bastón bô; causa **E.Alt** de *Fatiga Leve*. | ||
− | + **Daño "aturdidor":** sólo | + | + **Daño "aturdidor":** normalmente sólo se aplica al realizar la *Maniobra* de "noquear" (tal y como se explicará en la página siguiente); causa **E.Alt** de *Shock Grave*. |
− | + **Daño "letal":** es el *Daño* causado al *Atacar* "con *Armas* letales, como un cuchillo o una espada; causa **E.Alt** de *Heridas Leve*. Además el *Daño* "letal" siempre tiene asociado un subtipo, normalmente determinado por el *Arma*: si en algún caso el *Ataque* tuviese varios subtipos de *Daño* "letal", el *Atacante* | + | + **Daño "letal":** es el *Daño* causado al *Atacar* "con *Armas* letales, como un cuchillo o una espada; causa **E.Alt** de *Heridas Leve*. Además el *Daño* "letal" siempre tiene asociado un subtipo, normalmente determinado por el *Arma*: si en algún caso el *Ataque* tuviese varios subtipos de *Daño* "letal", el *Atacante* debe elegir uno de ellos antes de iniciar el *Ataque*. Los subtipos de *Daño* más habituales son "perforante" ([`Perf.`](Libro_Basico/apendices/Z#Perf.)), "cortante" ([`Cort.`](Libro_Basico/apendices/Z#Cort.)) y "contundente" ([`Cont.`](Libro_Basico/apendices/Z#Cont.)). |
### Daño "agravado" | ### Daño "agravado" | ||
Línea 63: | Línea 68: | ||
### Grado de Éxito en el Daño | ### Grado de Éxito en el Daño | ||
− | Cuando un *Ataque* cause *Daño* (normalmente al tener *Éxito* en su *Acción* aunque, como | + | Cuando un *Ataque* cause *Daño* (normalmente al tener *Éxito* en su *Acción* aunque, como veréis más adelante, hay excepciones), se deben tener en cuenta los *Beneficios*, *Consecuencias* y *Complicaciones*. |
− | + Con un *Beneficio*, | + | + Con un *Beneficio*, causa un efecto adicional determinado por el tipo (o subtipo) de *Daño* en cuestión, tal y como se indica a continuación en la **tabla 4C**. |
− | + Con una *Consecuencia* o una *Complicación*, además de los efectos que se describen en ![tag](/images/icons/dice-d12.png) *Ataques* [`C·C`](Libro_Basico/apendices/Z#C.C2.B7C) y [`D·D`](Libro_Basico/apendices/Z#D.C2.B7D) respectivamente, en caso de *Éxito* el *Daño* que cause un **E.Alt** *Grave* se | + | + Con una *Consecuencia* o una *Complicación*, además de los efectos que se describen en ![tag](/images/icons/dice-d12.png) *Ataques* [`C·C`](Libro_Basico/apendices/Z#C.C2.B7C) y [`D·D`](Libro_Basico/apendices/Z#D.C2.B7D) respectivamente, en caso de *Éxito* el *Daño* que cause un **E.Alt** *Grave* se reduce a *Leve*; si ya causaba **E.Alt** *Leve*, el *Defensor* tiene derecho a una ![tag](/images/icons/dice-d6.png) **TS** para evitar sufrir ese **E.Alt** (se tratará de un daño superficial que, aunque probablemente le duela un poco, a nivel de reglas puede ser ignorado). El *Atributo* sobre el que el *Defensor* realiza esta **TS** depende del tipo de *Daño* en cuestión: **FUE** en el caso del *Daño* "letal", o pudiendo elegir entre **FUE** o **VOL** en el caso del *Daño* "atenuado" (tal y como se indica a continuación en la **tabla 4.B**); sin embargo, algunos tipos de *Defensa* permiten aplicar otro *Atributo* en su lugar, tal y como se explica más adelante en este mismo capítulo. |
--- | --- | ||
− | **Tabla | + | |
+ | **Tabla 4B:** *tipos de Daño* | ||
| DAÑO | E.ALT | TS | | | DAÑO | E.ALT | TS | | ||
Línea 76: | Línea 82: | ||
| ***Aturdidor*** | *Shock Grave* | N/A | | | ***Aturdidor*** | *Shock Grave* | N/A | | ||
| ***Letal*** | *Heridas Leve* | [`FUE`](Libro_Basico/apendices/Z#FUE) | | | ***Letal*** | *Heridas Leve* | [`FUE`](Libro_Basico/apendices/Z#FUE) | | ||
+ | |||
--- | --- | ||
− | **Tabla | + | **Tabla 4C:** *impactos críticos* |
| DAÑO | BENEFICIO | | | DAÑO | BENEFICIO | | ||
Línea 87: | Línea 94: | ||
| ***Letal*** [`Cort.`](Libro_Basico/apendices/Z#Cort.) | Adicionalmente causa **E.Esp**: "desangramiento" | | | ***Letal*** [`Cort.`](Libro_Basico/apendices/Z#Cort.) | Adicionalmente causa **E.Esp**: "desangramiento" | | ||
| ***Letal*** [`Cont.`](Libro_Basico/apendices/Z#Cont.) | Adicionalmente causa *Shock Grave* | | | ***Letal*** [`Cont.`](Libro_Basico/apendices/Z#Cont.) | Adicionalmente causa *Shock Grave* | | ||
+ | |||
--- | --- | ||
− | |||
<hr class="YSbarBottom" /> | <hr class="YSbarBottom" /> |
Revisión del 03:02 23 mar 2024
Sumario
Atacar al oponente
Los Ataques se dividen en dos categorías básicas:
C·C
("cuerpo a cuerpo"): se aplica cuando ambos PJ se encuentran a Distancia "cerrada" o "corta" en el momento de realizar el Ataque; en muy raras excepciones, también se aplica desde Distancia "media" (por ejemplo, al usar una kusarigama o una lanza nagae-yari).D·D
("disparo a distancia"): se aplica cuando ambos PJ se encuentran a Distancia "media" o superior en el momento de realizar el Ataque y mediante el uso de armas "arrojadizas" o de "proyectiles" (tal y como se verá más adelante en "Tipos de armas” en este mismo capítulo).
Indistintamente de quién aplique su AD y quién su CDE (la tirada siempre la realizáis los jugadores), al PJ que esté atacando lo llamamos siempre Atacante y al objetivo de su Ataque lo llamamos Defensor (incluso cuando este no se estuviese "defendiendo" por el motivo que fuese). Debido a esto, cuando realices la tirada de tu PJ como Defensor, todos los factores que entran en juego al respecto deben ser invertidos:
- Tus Fracasos como Defensor se aplican como Éxitos de tu Atacante (y viceversa con tus Éxitos).
- Tu Fracaso Absoluto como Defensor no requiere una TS PB, sino que otorga un Beneficio a tu Atacante).
- Tu Éxito Absoluto como Defensor, en cambio, sí requiere una TS PB que, EN CASO DE SER SUPERADA, genera una Catástrofe a tu Atacante.
La Acción a aplicar por parte del Atacante dependerá tanto de las Armas y Habilidades que utilice, como de la Distancia a la que se encuentre del Defensor.
C·C
Agresividad: "atacar", es el método de Ataque más habitual.C·C
Técnica: "ataque", sólo se aplica cuando el Arma y/o Habilidad lo especifiquen.D·D
Puntería: "disparar", se aplica al realizar un AtaqueD·D
con Armas que el Atacante deba sostener en sus manos al apuntar y disparar a su objetivo (como al arrojar un cuchillo o disparar un arco yumi).D·D
·E·
Ingenio: "cálculos numéricos", se aplica al utilizar mecanismos de disparo etiquetados con el descriptorArtillería(X)
(como un gran cañón).
Consecuencias y Complicaciones en cuerpo a cuerpo
En los Ataques C·C
se aplica lo siguiente:
- Consecuencia: sin efecto en caso de Fracaso (en esta misma página verás los efectos sobre el Daño en caso de Éxito).
- Complicación: reduce en –1 su Iniciativa, tal y como se explicó al inicio de este capítulo; en caso de Éxito, además, aplica sobre el Daño los mismos efectos que una Consecuencia.
Cabe destacar que, salvo cuando se indique específicamente lo contrario, los Ataques C·C
siempre puedes convertir un Fracaso Parcial en Éxito a cambio de aceptar una Complicación (y reducir la Iniciativa de tu PJ en –1).
"¡LA ALTURA ME DA VENTAJA!" | ||
---|---|---|
Salvo en algunos casos que se detallan específicamente durante este capítulo, normalmente las circunstancias del entorno que beneficien a un PJ frente a su oponente (estar en una posición del terreno más elevada, tener el sol a su espalda, etc) le dan Ventaja. |
Atacar con ímpetu
Al declarar un Ataque C·C
, el Atacante puede aplicar "ímpetu" (Ímpetu
) si está usando alguna regla que lo permita expresamente (etiquetada con el descriptor Ímpetu
); para ello, salvo cuando esté utilizando un Arma que requiera ambas manos, deberá disponer de una mano libre (ya sea para sostener el Arma con ambas manos en el momento final de asestar el golpe, o para equilibrarse y acentuar el impulso de sus movimientos corporales). Al aplicar Ímpetu
todos los resultados Parciales (ya sean Éxitos o Fracasos) se convierten en Estándar.
ÍMPETU Y ESTORBO | ||
---|---|---|
Si una misma Acción tiene "ímpetu" y Estorbo (si utilizáis esa regla opcional), primero se aplica el Estorbo (reduciendo el grado de Éxito o Fracaso) y después el "ímpetu" (convirtiendo Parciales en Completos). |
Dañar al oponente
Si el Atacante logra un Éxito contra su oponente, le causará el tipo de Daño determinado por su Arma, o Daño "atenuado" si realiza su Ataque sin Armas (Desarmado
); ciertas Maniobras (que se explicarán en la página siguiente), e incluso algunas Habilidades, pueden cambiar el tipo de Daño a aplicar.
- Daño "atenuado": es el Daño más habitual al Atacar
Desarmado
o con Armas no letales, como un bastón bô; causa E.Alt de Fatiga Leve. - Daño "aturdidor": normalmente sólo se aplica al realizar la Maniobra de "noquear" (tal y como se explicará en la página siguiente); causa E.Alt de Shock Grave.
- Daño "letal": es el Daño causado al Atacar "con Armas letales, como un cuchillo o una espada; causa E.Alt de Heridas Leve. Además el Daño "letal" siempre tiene asociado un subtipo, normalmente determinado por el Arma: si en algún caso el Ataque tuviese varios subtipos de Daño "letal", el Atacante debe elegir uno de ellos antes de iniciar el Ataque. Los subtipos de Daño más habituales son "perforante" (
Perf.
), "cortante" (Cort.
) y "contundente" (Cont.
).
Daño "agravado"
Algunas Armas, además, incluyen el descriptor Grave
para indicar que causan Daño "agravado": en vez de causar el E.Alt Leve que indique su tipo de Daño, causa E.Alt Grave. Este sería el caso, por ejemplo, de una katana.
Grado de Éxito en el Daño
Cuando un Ataque cause Daño (normalmente al tener Éxito en su Acción aunque, como veréis más adelante, hay excepciones), se deben tener en cuenta los Beneficios, Consecuencias y Complicaciones.
- Con un Beneficio, causa un efecto adicional determinado por el tipo (o subtipo) de Daño en cuestión, tal y como se indica a continuación en la tabla 4C.
- Con una Consecuencia o una Complicación, además de los efectos que se describen en Ataques
C·C
yD·D
respectivamente, en caso de Éxito el Daño que cause un E.Alt Grave se reduce a Leve; si ya causaba E.Alt Leve, el Defensor tiene derecho a una TS para evitar sufrir ese E.Alt (se tratará de un daño superficial que, aunque probablemente le duela un poco, a nivel de reglas puede ser ignorado). El Atributo sobre el que el Defensor realiza esta TS depende del tipo de Daño en cuestión: FUE en el caso del Daño "letal", o pudiendo elegir entre FUE o VOL en el caso del Daño "atenuado" (tal y como se indica a continuación en la tabla 4.B); sin embargo, algunos tipos de Defensa permiten aplicar otro Atributo en su lugar, tal y como se explica más adelante en este mismo capítulo.
Tabla 4B: tipos de Daño
DAÑO | E.ALT | TS |
---|---|---|
Atenuado | Fatiga Leve | FUE / VOL |
Aturdidor | Shock Grave | N/A |
Letal | Heridas Leve | FUE |
Tabla 4C: impactos críticos
DAÑO | BENEFICIO |
---|---|
Atenuado | Adicionalmente causa Shock Leve |
Aturdidor | En su lugar causa Shock Persistente |
Letal Perf. |
Adicionalmente causa Heridas Leve (esto normalmente lo convierte en Heridas Grave) |
Letal Cort. |
Adicionalmente causa E.Esp: "desangramiento" |
Letal Cont. |
Adicionalmente causa Shock Grave |